Monella Suomeen Ukrainasta paenneella on hyvä koulutus, mutta puutteita kielitaidossa 1.6.2022 17:52 | Päivitetty 1.6.2022 18:22
Puolella palveluyrityksistä vaikeuksia rekrytoida työvoimaa 30.5.2022 9:23 | Päivitetty 30.5.2022 9:59
Sadat ukrainalaiset pakolaiset ovat saaneet töitä Suomesta – haasteina työllistymisessä ovat kielitaito, korkea koulutus ja lastenhoito 30.5.2022 3:06 | Päivitetty 30.5.2022 16:50
TEMin ennuste: Suomen työllisyys paranee – yhä harvempi työttömyysjakso pitkittyy 25.5.2022 9:07 | Päivitetty 25.5.2022 16:03
Uusi työnhakumalli pyrkii vauhdittamaan työllistymistä tukea lisäämällä – "Täytyy myös huomioida se, että niitä työpaikkoja pitää olla" 1.5.2022 8:06 | Päivitetty 1.5.2022 17:35
Lappeenrantalainen Marja Pylkkö arvelee, ettei työllisyyslain uudistus saa työttömiä hihkumaan riemusta – Kontakti työnhakijoihin halutaan nyt alusta alkaen tiiviiksi 20.4.2022 4:55
Soviteltu työttömyysturva täydentää monen suomalaisen ansiotuloja – 3.4.2022 3:08 | Päivitetty 3.4.2022 14:12
Pääkirjoitus | Nuorten työllisyyden merkittävä koheneminen on tärkeä asia, jonka vaikutukset ovat laajoja 27.3.2022 4:00
Lappeenrantalainen Marko Kontunen meni työkokeiluun, koska oli pakko, mutta huomasi viihtyvänsä – Suomessa oli viime vuonna 50 000 työtöntä, joilla oli heikot kannustimet työn tekemiseen 16.2.2022 4:55
Hallituksen eilen julkistamia työllisyystoimia luonnehditaan pienehköiksi etenkin julkisen talouden kohentamisen kannalta 12.2.2022 14:56 | Päivitetty 12.2.2022 16:51
Hallitus päätti euroistaa työttömyysturvan ja korottaa opintotuen tulorajoja – uudet työllisyystoimet vahvistavat julkista taloutta vähintään 110 miljoonalla eurolla, arvioi valtiovarainministeriö 11.2.2022 15:13 | Päivitetty 11.2.2022 18:37
Työttömyys laski joulukuussa vuoden takaiseen verrattuna, työllisyysasteen trendiluku 73,5 prosenttia 25.1.2022 8:38 | Päivitetty 25.1.2022 17:59
Eläkeputken poisto puolittaa työttömyysetuuden, mutta saa tutkijoilta kannatusta – "Putki on ollut näppärä keino irtisanoa" 7.1.2022 7:24 | Päivitetty 7.1.2022 16:19
Uusien avoimien työpaikkojen määrä kasvoi hurjaa vauhtia, työllisyysaste nousi marraskuussa lähes 73 prosenttiin 21.12.2021 8:12 | Päivitetty 21.12.2021 11:01
Työministeri Haatainen: hallituksen ei pidä leikata työttömiltä, kun se päättää talvella uusista työllisyystoimista 17.12.2021 5:00 | Päivitetty 17.12.2021 7:18 Toinen presidenttiehdokkuus ei ole ollut Tuula Haataisen mielessä – "En ole ehdolla edes aluevaaleissa" 17.12.2021 5:00 Lue lisää Podcast | Työministeri ei ole valmis kajoamaan työttömyysturvaan – näin asiaa arvioi Uutissuomalaisen toimittaja Erno Laisi 17.12.2021 5:00 Lue lisää
Toinen presidenttiehdokkuus ei ole ollut Tuula Haataisen mielessä – "En ole ehdolla edes aluevaaleissa" 17.12.2021 5:00 Lue lisää
Podcast | Työministeri ei ole valmis kajoamaan työttömyysturvaan – näin asiaa arvioi Uutissuomalaisen toimittaja Erno Laisi 17.12.2021 5:00 Lue lisää
Monet pienyrittäjät ovat kauhuissaan työmarkkinatuen lakkaamisesta – "En saa käytännössä mistään rahaa" 30.11.2021 15:47 | Päivitetty 30.11.2021 22:23
Työllisyysaste kohosi lokakuussa 72,7 prosenttiin – ministeriön mukaan työmarkkinat ovat "ennennäkemättömässä tilanteessa" 23.11.2021 8:09 | Päivitetty 23.11.2021 12:09
Avoimien työpaikkojen määrä on noussut suuremmaksi kuin ennen koronapandemiaa 16.11.2021 8:22 | Päivitetty 16.11.2021 13:19
TEM ennustaa työllisyyden nousevan yli koronakriisiä edeltävän tason tänä vuonna – työllisyysaste lähelle hallituksen tavoitetta vuonna 2023 9.11.2021 11:08 | Päivitetty 9.11.2021 21:01
Anton Tuononen, 22, perusti yrityksen päästäkseen metsätöihin – "Mietin, onnistuuko tämä ja minkälaista paperihommaa tässä on" 8.11.2021 6:00
Koronakriisi sai nuoria liittymään työttömyyskassan jäseneksi – eroja ikäryhmän, koulutustason ja syntyperän mukaan 5.11.2021 13:20 | Päivitetty 5.11.2021 14:26
Moni työtön on jäänyt yksin kuntakokeilun alkuvaiheessa – korona, henkilöstöpula ja työkulttuurien törmäys on vaikeuttanut alkua 2.11.2021 5:00
Taleban tarjoaa hätätöitä työttömille – palkka maksetaan vehnällä 24.10.2021 15:11 | Päivitetty 24.10.2021 16:00
Pääkirjoitus | Osittain työkykyisten työllistäminen on tärkeää – valtionyhtiön pitää toimia yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa 23.10.2021 4:00
"Ei puuhastelua tai vähäisen korvauksen maksamista" – osatyökykyisiä työllistävän Työkanava-yhtiön on tarkoitus aloittaa ensi vuoden alussa 21.10.2021 14:58 | Päivitetty 21.10.2021 15:49
Ulkomaalainen saa työperusteisen oleskeluluvan selvästi nopeammin kuin viime vuonna, mutta hidasta se on edelleen 15.10.2021 9:44 | Päivitetty 15.10.2021 10:07
Ministeri Haatainen ei usko työttömille kaavaillun velvoitteen johtavan hakemustehtailuun: "Me luotamme ihmiseen, että hän itse tietää, millaisia työpaikkoja hän hakee" 7.10.2021 16:07 | Päivitetty 8.10.2021 9:56
Miehillä masennusperusteisen työkyvyttömyyden taustalla on usein työnäkymien epävarmuus, kertoo tuore tutkimus – masennus vie työkyvyttömyyseläkkeelle joka päivä kymmenen ihmistä 27.7.2021 3:04 | Päivitetty 27.7.2021 13:07
Uusi työnhakumalli tarjoaisi työttömälle entistä tiiviimmin tukea – hallitus kaavailee 1 200:aa virkailijaa lisää 7.6.2021 16:05 | Päivitetty 7.6.2021 16:46
Kotihoidon tuen korotus pidensi lasten hoitamista kotona, kertoo tutkimus 27.4.2021 13:23 | Päivitetty 27.4.2021 18:06
Työllisyyden kuntakokeilut alkavat tänään – yhtenä tarkoituksena on parantaa pidempään työttömänä olleiden pääsyä työmarkkinoille 1.3.2021 3:12 | Päivitetty 1.3.2021 5:17
Keskustan työllistämisehdotuksille risuja ja ruusuja eduskuntaryhmiltä – "Vasemmistopuolueen maku" 27.1.2021 18:16
Kunnat maksoivat viime vuonna ennätyssuuren, lähes puolen miljardin laskun työttömistä – katso, miten oma kotimaakuntasi pärjäsi 19.1.2021 5:00
Osatyökykyisten työllistyminen toisi satojen miljoonien eurojen hyödyt – "Yhteiskunta tuhlaa siinä, että nämä ihmiset ovat työmarkkinoiden ulkopuolella" 14.1.2021 5:00
Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva Kalle, 38, on tehnyt lyhyitä siivouskeikkoja ja hakee nyt osa-aikatyötä – "Palkan lisäksi työstä saa tyydytystä siitä, että on hyväksi yhteiskunnalle" 14.1.2021 5:00
Ex-työministeri sai töitä – Twitterissä onniteltiin työnantajaa onnistuneesta valinnasta 9.12.2020 13:43
Yksityisellä rahalla tehdyn kotouttamiskokeilun tulokset lupaavia – maahanmuuttajista lähes puolet sai töitä ja valtio säästi 20.10.2020 11:03 | Päivitetty 20.10.2020 15:29
Perheenyhdistämisen kautta saapuneet miehet työllistyvät nopeammin kuin muut pakolaisryhmät 12.10.2020 4:12 | Päivitetty 12.10.2020 10:58
OECD: Terveysrajoitteet yleisin työllistymistä estävä syy Suomessa – "Työtä jatkettava erityisesti mielenterveyden osalta" 8.10.2020 12:03 | Päivitetty 8.10.2020 14:52
USU-gallup: Enemmistö kansalaisista tyrmää eläkeputken poiston – työttömyysturvan lisäpäivistä luopumista kannattavat eniten yli 70-vuotiaat 27.8.2020 5:00
TEM puolustaa vuorotteluvapaata, josta valtiovarainministeriö olisi valmis luopumaan kokonaan 21.8.2020 19:53 | Päivitetty 21.8.2020 20:15
Pitkäaikaistyöttömät jäivät työllistymispalveluissa lomautettujen jalkoihin koronaepidemian aikana, selviää Sosiaalibarometrista 25.6.2020 8:02 | Päivitetty 25.6.2020 12:20