Pörssit hyytyivät laskuun – hermoilu teknologiakuplan puhkeamisesta painoi 5.11.2025 10:59 | Päivitetty 5.11.2025 11:52
Toivo kauppasopimuksesta USA:n ja Kiinan välillä siivitti Aasian pörssejä ennätyslukuihin 27.10.2025 6:56 | Päivitetty 27.10.2025 12:34
Wall Street sulkeutui laskussa pääindeksien ennätyspäivien jälkeen 24.9.2025 2:51 | Päivitetty 24.9.2025 3:39
Yhdysvalloissa pörssit odotustilassa ennen Fedin korkopäätöstä 12.9.2025 12:17 | Päivitetty 12.9.2025 18:56
Wall Streetin pääindeksit kohosivat uusiin ennätyslukemiin 12.9.2025 4:34 | Päivitetty 12.9.2025 12:16
Maailman pörssit laskusuunnassa, Wall Street kaksijakoinen – Trump ilmoitti erottavansa Fedin jäsenen ja uhkasi uusilla tulleilla 26.8.2025 14:27 | Päivitetty 26.8.2025 19:41
Euroopan Aasian pörssit nousivat Yhdysvaltojen maltillisen inflaatiolukeman siivittäminä 13.8.2025 13:28 | Päivitetty 13.8.2025 19:11
USA:ssa pörssit nousussa odotettua maltillisimpien inflaationlukujen jälkeen – Tokion Nikkei-indeksi nousi ennätyslukemiin 12.8.2025 8:36 | Päivitetty 12.8.2025 17:21
Wall Street sulkeutui laskussa Yhdysvaltain odotettua heikompien työllisyyslukujen jälkeen 2.8.2025 4:42 | Päivitetty 2.8.2025 8:31
Eurooppalaisten lääkeyhtiöiden osakkeet romahtivat Trumpin uhkauksen jälkeen – Wall Streetillä laskuun vaikuttivat työllisyysluvut 1.8.2025 10:49 | Päivitetty 1.8.2025 19:15
Yhdysvaltojen ja Japanin kauppasopu vauhditti pörssit nousuun – Trump: Japanin kanssa 15 prosentin tuontitullit 23.7.2025 5:40 | Päivitetty 23.7.2025 20:04
Wall Street sulkeutui pitkälti laskussa, Nasdaq ylsi jälleen ennätykseen 16.7.2025 3:18 | Päivitetty 16.7.2025 5:25
Wall Street avasi viikon lievässä nousussa – Nasdaq jälleen ennätyslukemiin 15.7.2025 2:16 | Päivitetty 15.7.2025 8:37
Euroopan ja Yhdysvaltain pörssit kääntyivät laskuun viimeisimpien tulliuutisten jäljiltä – "Trump on sirkustirehtööri" 11.7.2025 13:43 | Päivitetty 11.7.2025 19:00
Pörsseissä nähtiin nousuvirettä Trumpin siirrettyä tulliensa takarajaa – ylävire välittyi myös Helsinkiin 8.7.2025 17:15 | Päivitetty 8.7.2025 19:26
Markkinoilla jännitettiin, aiheuttaako Iran häiriötä tärkeälle öljyreitille 23.6.2025 6:47 | Päivitetty 23.6.2025 19:32
Pörssit ovat toipumassa Israelin iskujen aiheuttamasta laskusta 16.6.2025 11:29 | Päivitetty 16.6.2025 13:54
Wall Streetin kurssit ovat nyt palautuneet Trumpin tullien aiheuttamasta romahduksesta – Nasdaqilla maanantaina 4,4 prosentin pomppu 13.5.2025 0:25 | Päivitetty 13.5.2025 9:48
Tullitauko Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä sinkautti pörssit nousuun 12.5.2025 12:05 | Päivitetty 12.5.2025 19:54
Helsingin pörssi sulkeutui yli prosentin nousuun – Euroopassa ja USA:ssakin nousupäivä 23.4.2025 12:12 | Päivitetty 23.4.2025 23:27
Valkoinen talo kertoi kauppaneuvottelujen valmistelusta Kiinan kanssa, Wall Street sulkeutui nousussa 23.4.2025 3:06 | Päivitetty 23.4.2025 7:11
Myös Euroopan pörssit toipuivat, Helsinki avasi yli seitsemän prosenttia plussalla 10.4.2025 12:09 | Päivitetty 10.4.2025 16:37
Euroopan pörssit sukelsivat Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasodan syvennyttyä 9.4.2025 17:18 | Päivitetty 9.4.2025 18:42
Pörssiviikko käynnistyi alavireisesti – Trump väittää, ettei voinut ennakoida reaktiota tulleihin 7.4.2025 6:55
Alamäki jatkuu Helsingin pörssissä – USA:n tullipäätös painaa teräsyhtiöitä 4.4.2025 10:41 | Päivitetty 4.4.2025 14:26
Yhdysvaltain tuontitullit painoivat Tokion Nikkei-indeksin yli neljä prosenttia miinukselle, myös Euroopassa laskupäivä 31.3.2025 10:48 | Päivitetty 31.3.2025 19:16
Euroopan ja Yhdysvaltojen pörssit tiistaina laskutunnelmissa 11.3.2025 17:44 | Päivitetty 11.3.2025 19:13
Euroopan pörssit avautuivat nousuun – epävarmuus sulatti aiemmin Teslan kurssista yli 15 prosenttia 11.3.2025 3:13 | Päivitetty 11.3.2025 11:44
Euroopan pörssit avautuivat hienoisesti miinuksella, Aasian pörssit liikkuivat eri suuntiin 5.2.2025 11:14 | Päivitetty 5.2.2025 12:03
Euroopan pörsseissä varovaista nousua tullikiistelyn jälkimainingeissa 4.2.2025 11:05 | Päivitetty 4.2.2025 19:48
Euroopan pörssit sulkeutuivat laskuun Fedin varoituslaukauksen jälkeen 19.12.2024 11:48 | Päivitetty 19.12.2024 19:49
Keskuspankin korkopäätös painoi Wall Streetin laskuun, Dow Jonesilla pisin pakkasputki puoleen vuosisataan 19.12.2024 3:37 | Päivitetty 19.12.2024 4:40