Muun muassa Visman Ville Kuusela ja kuntokeskus Sykkeen Santeri Mikkola pyysivät viime vuoden tulojensa salaamista – Mikkolan tulot ylsivät yli 600 000 euroon 10.11.2021 15:36
Kuntapäättäjät | Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva oli Etelä-Karjalan kuntapomojen tulokuningas – Näin johtavat poliitikot ja virkamiehet tienasivat viime vuonna 10.11.2021 14:43 | Päivitetty 17.11.2021 9:50
Yritykset | Historiansa parhaan tuloksen tehnyt metsäyhtiö Tornator nousi Etelä-Karjalan yritysten kärkeen 30 miljoonan euron tuloksellaan, Eekoo sukelsi – Katso tästä jutusta, mitkä 15 paikallista yritystä menestyivät pandemiavuonna 10.11.2021 12:42 | Päivitetty 11.11.2021 8:47
Naiset | Etelä-Karjalan kovatuloisin nainen oli viime vuonna lappeenrantalainen Kristiina Timperi – Sadan eniten tienanneiden listalta löytyi 22 naista 10.11.2021 11:41 | Päivitetty 11.11.2021 8:47
Kansanedustajat | Ari Torniainen Etelä-Karjalan kovatuloisin kansanedustaja 10.11.2021 11:31 | Päivitetty 11.11.2021 8:47
SaiPan omistajista Timo Tersalla suurimmat tulot, toimitusjohtaja Jussi Markkasen ja entisen päävalmentaja Tero Lehterän verotettavat tulot jäivät hieman alle 100 000 euron 10.11.2021 11:25
Nuoret | SaiPassa pelannut Cody Kunyk edelleen kovatuloisin nuori Etelä-Karjalassa – Listalla myös lääkäreitä ja maatalousyrittäjiä 10.11.2021 10:01 | Päivitetty 11.11.2021 8:48
Robert Helenius iski suuren tilin, Niskasen ja Pärmäkosken sukset eivät luistaneet sataantuhanteen 10.11.2021 8:33 | Päivitetty 11.11.2021 6:21
Haber ja Holopainen jälleen muusikoiden tulokärjessä – useiden suomeksi esiintyvien tähtiartistien tienestit pienenivät toissa vuoteen verrattuna, kun korona kuritti musiikkialaa 10.11.2021 8:21 | Päivitetty 11.11.2021 6:22
Lappeenrantalainen Jukka Olkkonen myi yrityksensä ja nousi veropäivän kärkikahinoihin Etelä-Karjalassa – Shanghain messuilla syntynyt idea palautti Olkkosen kotiseudulleen 10.11.2021 8:20 | Päivitetty 10.11.2021 8:50
Suomen viime vuoden tulokuninkaat olivat Mikko Kodisoja ja Ilkka Paananen – suurituloisimpien joukossa ei ole juuri lainkaan naisia 10.11.2021 8:08 | Päivitetty 10.11.2021 16:34
31 suurituloista vastusti verotietojensa julkaisua Etelä-Karjalassa – Koko maan listalta puuttuu 2 332 nimeä 10.11.2021 8:00
Etelä-Karjalan tulokärjessä terveysalan ammattilaisia, yrittäjiä ja yrityskauppoja: Löydät vuoden 2020 tulokärjen täältä 10.11.2021 7:00 | Päivitetty 10.11.2021 14:29
Uutissuomalaisen selvitys: Supercelliläiset maksoivat 2010-luvulla yli puoli miljardia veroja – tutkija arvioi asenteiden muuttuneen suopeammiksi verojen maksamiselle 10.11.2021 5:00 | Päivitetty 10.11.2021 7:44
Julkisoikeuden professori kritisoi Verohallintoa siitä, että verotiedot tulevat julki vasta keskiviikkona 10. marraskuuta – "Tämä on heiltä taas pykälän venyttämistä" 9.11.2021 19:05
Verotiedot 2020 julki ja verokone auki keskiviikkona aamulla – "Tietojen avulla herätetään yhteiskunnallista keskustelua muun muassa tuloeroista" 9.11.2021 12:40 | Päivitetty 9.11.2021 14:20
Lappeenrantalainen Atte Räihä, 25, omistaa 170 000 euron sijoitussalkun, mutta ajaa vanhalla Audilla ja asuu opiskelijakämpässä – Etelä-Saimaa kysyi kolmelta paikalliselta, mikä saa heidät puhumaan avoimesti rahoistaan 8.11.2021 4:55