EKP nosti ohjauskorkoja 0,5 prosenttiyksiköllä ja viitoitti kireän rahapolitiikan jatkuvan 2.2.2023 15:32 | Päivitetty 2.2.2023 16:09
Kansainvälinen valuuttarahasto IMF nosti talousennusteensa 2,9 prosenttiin 31.1.2023 5:20 | Päivitetty 31.1.2023 7:39
Yhdysvaltojen inflaatio hidastui edelleen joulukuussa – taso nyt alin sitten vuoden 2021 lokakuun 12.1.2023 15:47 | Päivitetty 12.1.2023 16:21
Ranskan inflaatio hidastui ennakoitua enemmän, uutisoi Bloomberg 4.1.2023 11:14 | Päivitetty 4.1.2023 13:22
Sveitsiläispankki UBS: Miljardöörien määrä on laskenut vuonna 2022 – maaliskuussa maailmassa oli 87 miljardööriä vähemmän kuin vuotta aiemmin 24.12.2022 11:02
Japanissa inflaatio oli marraskuussa 3,7 prosenttia, korkeimmillaan sitten vuoden 1981 23.12.2022 4:04 | Päivitetty 23.12.2022 9:16
Yhdysvaltojen keskuspankki nosti ohjauskorkojaan odotetut 0,5 prosenttiyksikköä 14.12.2022 21:09 | Päivitetty 14.12.2022 21:54
Yhdysvaltojen keskuspankki Fed nostaa tänään ohjauskorkojaan – odotuksissa 0,5 prosenttiyksikön korotus 14.12.2022 4:18 | Päivitetty 14.12.2022 21:25
Häpäisty kryptoyrittäjä Bankman-Fried pidätettiin Bahamalla – sai syytteet miljardien petoksista 13.12.2022 3:12 | Päivitetty 13.12.2022 15:00
Eurostat: Euroalueen inflaatio hidastui marraskuussa 10,0 prosenttiin 30.11.2022 12:47 | Päivitetty 30.11.2022 13:14
Saksan inflaatio hidastui marraskuussa vastoin odotuksia 29.11.2022 16:17 | Päivitetty 29.11.2022 19:42
Ruotsin keskuspankki nosti ohjauskorkonsa 2,5 prosenttiin – johtaja varoittaa uusista koronnostoista 24.11.2022 14:22 | Päivitetty 24.11.2022 15:01
OECD: Rahapolitiikan kiristämistä jatkettava inflaation taltuttamiseksi, vaikka talouskasvu hidastuu 22.11.2022 13:54 | Päivitetty 22.11.2022 14:47
Ukrainan sodan päättäminen olisi parasta, mitä maailmantaloudelle voidaan tehdä, sanoo Yhdysvaltojen Yellen 14.11.2022 4:30 | Päivitetty 14.11.2022 6:12
Kriisiin ajautunut kryptovälittäjä FTX kaatui yrityssaneeraukseen 11.11.2022 17:25 | Päivitetty 11.11.2022 21:50
EU-komissio varoitti euroalueen ajautuvan taantumaan talvella, kasvu jatkunee keväällä 11.11.2022 12:56 | Päivitetty 11.11.2022 13:28
Yhdysvaltojen inflaatio hidastui – kuluttajahinnat nousivat lokakuussa 7,7 prosenttia 10.11.2022 16:53 | Päivitetty 11.11.2022 10:10
Pörssit laskussa myös Euroopassa USA:n keskuspankin nostettua jälleen ohjauskorkoaan 3.11.2022 3:31 | Päivitetty 3.11.2022 13:41
Fed nosti ohjauskorkoaan odotetusti 0,75 prosenttiyksiköllä, keskuspankki vihjasi tahdin saattavan hidastua jatkossa 2.11.2022 20:18 | Päivitetty 2.11.2022 21:15
Britannian poliittinen sekasotku painoi punnan taas laskuun dollaria vastaan 21.10.2022 12:37 | Päivitetty 21.10.2022 13:02
Jeni on nyt halvimmillaan yli 30 vuoteen, syynä Japanin keskuspankin korkopolitiikka 20.10.2022 13:34
Inflaatio laukkaa yhä Yhdysvalloissa – pohjainflaatio ylimmillään sitten vuoden 1982 13.10.2022 15:48 | Päivitetty 13.10.2022 16:40
IMF leikkaa maailmantalouden kasvuennustettaan – "Pahin on vielä edessä" 11.10.2022 16:31 | Päivitetty 11.10.2022 18:42
Öljyntuottajamaat sopivat kahden miljoonan tynnyrin leikkauksesta öljyntuotantoon 5.10.2022 14:03 | Päivitetty 5.10.2022 22:12
Turkin inflaatio jatkaa kasvuaan, Erdogan vaatii edelleen ohjauskoron alentamista 3.10.2022 15:41 | Päivitetty 3.10.2022 17:58
Britannian hallitus puolustaa verolinjauksiaan – IMF ja Moody's antoivat tiukkaa palautetta, keskuspankki ryhtyi hätätoimiin 28.9.2022 9:30 | Päivitetty 28.9.2022 14:38
Pääkirjoitus | Venäjän hyökkäyssodan hinta on 36 kertaa Suomen valtion budjetin loppusumma 27.9.2022 4:00 | Päivitetty 27.9.2022 15:24
Punnan arvo dollaria vastaan putosi historiallisen alas, BBC:n haastattelemat analyytikot spekuloivat keskuspankin hätäkokouksella 26.9.2022 8:19 | Päivitetty 26.9.2022 15:14
Raakaöljyn hinta on pudonnut jyrkästi – Brent sukelsi reippaasti alle 90 euron 23.9.2022 17:09 | Päivitetty 23.9.2022 18:50
Yhdysvaltain keskuspankki nosti odotetusti ohjauskorkoa 0,75 prosenttiyksiköllä – Powell: Inflaatiota ei voi lyödä tuskattomasti 21.9.2022 21:15 | Päivitetty 21.9.2022 22:42
Ruotsin keskuspankki nosti ohjauskorkoaan peräti prosenttiyksiköllä 20.9.2022 12:26 | Päivitetty 20.9.2022 12:59
Raakaöljyn hinta on pudonnut Ukrainan sotaa edeltäneelle tasolle 5.8.2022 16:45 | Päivitetty 5.8.2022 17:36