Verohallinto: Alle 40 000 euroa vuodessa tienaavat kärsivät koronavuodesta eniten 9.12.2021 9:04 | Päivitetty 9.12.2021 15:16
Työttömyysturvan kesto suhdanteen mukaan, kotihoidon tuki pois – tutkijaryhmä esitteli laajaan tutkimustietoon pohjautuvan ehdotuksensa työllisyyden nostoon 8.6.2021 11:50 | Päivitetty 8.6.2021 19:27
Entä jos Suomen valtiovarainministerinä olisi tekoäly? Näin se remontoisi maatamme: "Emme tarvitse nykyisen laajuisia sosiaalitukia" 29.5.2021 5:00
Hallitus hioo perhevapaauudistusta – päivärahan maksua jatketaan vauvan kuoleman jälkeen 26.4.2021 17:08
Antti Mäntymaan kolumni | Jalkapalloilija pakotti brittihallituksen kolmeen U-käännökseen 19.4.2021 6:00
Lapsensa menettäneiden asema heikkenemässä perhevapaauudistuksessa – lausuntopalautteiden mukaan muutosta pidetään kohtuuttomana 6.4.2021 6:34
Korona rokotti rajusti kertausharjoituksia – Puolustusvoimat säästi reserviläispalkoissa liki kaksi miljoonaa euroa 1.3.2021 11:27 | Päivitetty 1.3.2021 12:06
Hallituksen perhevapaauudistus lisäisi ansiosidonnaisten päivärahapäivien määrää ja kasvattaisi isien kiintiötä 16.2.2021 10:43 | Päivitetty 16.2.2021 18:10
Miten perhevapaita uudistetaan? Katso lähetys STM:n tiedotustilaisuudesta 16.2.2021 9:05 | Päivitetty 16.2.2021 12:23
Perhevapaauudistus etenee viimein – pohjaratkaisu tiettävästi pysyy, mutta ansiosidonnaisten päivien lukumäärä on elänyt 13.2.2021 2:34 | Päivitetty 13.2.2021 13:42
Koronakriisi nosti Kelan etuusmenot 16 miljardiin euroon – asumistukeen jo 2,2 miljardia 11.2.2021 5:05 | Päivitetty 11.2.2021 17:39
Koronan vuoksi on myönnetty päivärahaa yli 20 miljoonaa euroa – viime viikolla hakemusten määrä nousi ensimmäisen kerran yli 3 000:een 15.12.2020 9:13 | Päivitetty 15.12.2020 9:58
Keva: Vain pieni osa palaa pysyvästi töihin määräaikaiselta työkyvyttömyyseläkkeeltä 25.11.2020 10:04 | Päivitetty 25.11.2020 11:58
Koronakriisi painaa jo entuudestaan vaikeassa asemassa olleita lapsiperheitä entistä syvempään kuoppaan – pandemian pitkäaikaisvaikutuksia voidaan vasta arvailla 20.11.2020 3:12 | Päivitetty 20.11.2020 11:54
Ansiopäivärahat ampaisivat koronan myötä kovaan kasvuun 14.10.2020 8:22 | Päivitetty 14.10.2020 10:15
Kysely: Yli puolet suomalaisista lykkäisi ja karsisi julkisia hankintoja – eläkeiän nosto ja sosiaalietuuksien leikkaus saavat jyrkkää vastustusta 25.7.2020 0:52 | Päivitetty 25.7.2020 8:19
Lähes 13 000 ihmistä on hakenut tartuntatautipäivärahaa Kelalta – kielteisiä päätöksiä entistä vähemmän 2.7.2020 7:13 | Päivitetty 2.7.2020 14:32
Maaseudun Tulevaisuus: Verojen kiristäminen on suosituin keino koronalaskun kuittaamiseksi 11.5.2020 5:05 | Päivitetty 11.5.2020 5:30
Työllisyysrahasto pyytää valtiolta apua: Työttömyysturvamenot kaksinkertaistuvat 1.4.2020 12:30 | Päivitetty 1.4.2020 13:33
Kela ei ole ruuhkautunut koronan takia – Tartuntatautipäivärahahakemuksia tullut alle 150 16.3.2020 13:42
Puolustusministeri Kaikkonen pohtisi asevelvollisuuden kehittämisessä myös muutoksia päivärahoihin 2.3.2020 11:42 | Päivitetty 2.3.2020 12:08
Pekonen: Perhevapaiden määrä kasvaisi kahdella ja puolella kuukaudella, lasten hoitovastuu tasa-arvoisemmaksi 5.2.2020 0:05 | Päivitetty 5.2.2020 11:01