Viking Line osti siivun ahvenanmaalaisesta Eckerö-varustamosta – nousee suurimmaksi yksittäiseksi osakkeenomistajaksi 18.11.2022 18:06
Toimitusjohtajaa vaihtavan Kamuxin tulos leikkautui puoleen 18.11.2022 10:18 | Päivitetty 18.11.2022 19:54
Suomalaisten työeläkevakuuttajien varat hupenivat kahdella miljardilla eurolla kolmessa kuukaudessa, arvioi Tela – analyytikko pitää tappioita silti maltillisina 17.11.2022 13:21 | Päivitetty 17.11.2022 16:29
Sampo on saanut hyväksynnän Tukholman pörssiin listautumiselle 15.11.2022 10:01 | Päivitetty 15.11.2022 10:48
USA:n torstainen pörssiralli heijastui myös Aasiaan – Tokion Nikkei-indeksi nousi lähes kolme prosenttia 11.11.2022 2:18 | Päivitetty 11.11.2022 12:21
Pörssisähkö on tänään halpaa 11.11.2022 1:18 | Päivitetty 11.11.2022 9:38 Paljonko pörssisähkö maksaa? Katso päivittyvästä jutusta hinnat tunti tunnilta 3.11.2022 13:07 | Päivitetty 2.12.2022 20:42 Lue lisää
Paljonko pörssisähkö maksaa? Katso päivittyvästä jutusta hinnat tunti tunnilta 3.11.2022 13:07 | Päivitetty 2.12.2022 20:42 Lue lisää
Sähkön korkea hinta kiritti Fortumin tulosta heinä-syyskuussa – energiayhtiö julkaisi ensimmäisen osavuosikatsauksensa Uniper-sotkun jälkeen 10.11.2022 9:30 | Päivitetty 11.11.2022 10:30
Pörsseissä tasaliitoa, kun markkinoilla jännitettiin Yhdysvaltojen inflaatiolukuja 10.11.2022 4:02 | Päivitetty 10.11.2022 14:53
Pelibisneksessä rikastuneet taas tulokärjessä – peliyhtiö Reworksin myynti toi monelle suurtulot 9.11.2022 14:40 | Päivitetty 9.11.2022 18:04
Facebookin emoyhtiö Meta irtisanoo 11 000 työntekijää – toimitusjohtaja Zuckerberg pyyteli anteeksi tekemiään virheitä 9.11.2022 13:28 | Päivitetty 9.11.2022 17:46
Kantoraketti poksautti 48 000 euron tulot, Jesse Vainikka tienasi 74 000 euroa 9.11.2022 12:34 | Päivitetty 9.11.2022 14:26
Suurituloisimpien joukossa yhä niukasti naisia – verottajan medialle luovuttamalla listalla ensimmäinen nainen on sijalla 20 9.11.2022 9:56 | Päivitetty 9.11.2022 13:23
UPM ja OP-ryhmä maksoivat kumpikin yhteisöveroa yli 200 miljoonaa euroa 9.11.2022 9:31 | Päivitetty 9.11.2022 11:26
Elon Musk on kaupannut Teslan osakkeita liki neljällä miljardilla dollarilla 9.11.2022 7:58 | Päivitetty 9.11.2022 8:30
Veroja kertyi viime vuodelta ennätyspaljon pääomatuloista ja yrityksiltä – henkilöasiakkaiden mätkyjen määrä lähes tuplaantui 8.11.2022 7:58 | Päivitetty 8.11.2022 16:41
Mediat: Facebookin emoyhtiö aloittamassa isot irtisanomiset 7.11.2022 8:25 | Päivitetty 7.11.2022 9:22
Hallitusammattilaisten yhdistys ja professori tukevat avausta valtionyhtiöiden palkkioiden nostosta: muuten "hallituksiin tulee huonompaa porukkaa" 5.11.2022 16:57
Työllisyys vahvistui ja palkat nousivat Yhdysvalloissa, pörssikurssit silti selvässä nousussa – Helsinki ja muu Eurooppa päättivät viikon reippaasti plussalla 4.11.2022 10:31 | Päivitetty 4.11.2022 18:12
Fedin pääjohtajan synkät puheet painoivat pörssejä laskuun 3.11.2022 14:48 | Päivitetty 3.11.2022 19:55
North Holdings 3 -konsortio teki Caverionista liki miljardin ostotarjouksen 3.11.2022 12:30 | Päivitetty 3.11.2022 13:16
Outokummun tulos hieman edellisvuotta vahvempi, yhtiö käynnistää osakkeiden takaisinosto-ohjelman 3.11.2022 10:39
Pörssit laskussa myös Euroopassa USA:n keskuspankin nostettua jälleen ohjauskorkoaan 3.11.2022 3:31 | Päivitetty 3.11.2022 13:41
Sampo otti askeleen kohti Tukholman pörssiä – vakuutuskonsernin tulos supistui heinä-syyskuussa 2.11.2022 9:58 | Päivitetty 2.11.2022 10:57
Valmet Automotive peruu viime kuussa ilmoittamansa listautumisaikeet 1.11.2022 12:24 | Päivitetty 1.11.2022 15:30
Elon Musk erotti Twitterin koko hallituksen, on nyt Twitterin ainoa johtaja 31.10.2022 23:00 | Päivitetty 1.11.2022 0:11
Lottokansa tuli järkiinsä villitysvuosien jälkeen – minne liukeni äkkirikastumisen himo? 29.10.2022 6:00
Elon Muskin ostaman Twitterin osake poistuu pörssistä – "Lintu on vapautettu" 28.10.2022 19:27 | Päivitetty 28.10.2022 20:17
Norjan öljyrahastosta hupeni 449 miljardia kruunua kolmannella neljänneksellä 28.10.2022 14:17 | Päivitetty 28.10.2022 14:56
Polttoaineen hinnan painama Finnair jatkoi tappiollisena, mutta vertailukelpoinen liiketulos nousi plussan puolelle – osakekurssi nousussa 28.10.2022 9:37 | Päivitetty 28.10.2022 12:56
Twitter on nyt Elon Muskin – kaupankäynti yhtiön osakkeella keskeytettiin New Yorkissa 28.10.2022 4:51 | Päivitetty 28.10.2022 19:27
Cargotecin tilaukset kasvoivat yhä vahvasti, myös kannattavuus parani 26.10.2022 14:02 | Päivitetty 26.10.2022 15:05
Sijoittajat säikähtivät Kiinan uutta politbyroota – Hongkongin pörssi syöksyi 24.10.2022 9:00 | Päivitetty 24.10.2022 17:06
Stora Enson suurinvestointi ei innostanut Helsingin pörssissä 21.10.2022 13:37 | Päivitetty 21.10.2022 18:15
Nokian tulokselle ei pörssissä hurrattu – Ericsson sukelsi vielä syvemmälle 20.10.2022 12:07 | Päivitetty 20.10.2022 20:39
Nokia ja Nordea kertovat tuloksistaan 20.10.2022 5:33 | Päivitetty 20.10.2022 7:06 Teslan heinä-syyskuun tulos yli kaksinkertainen vuoden takaiseen verrattuna – liikevaihto jäi alle odotusten 20.10.2022 4:26 | Päivitetty 20.10.2022 15:45 Lue lisää
Teslan heinä-syyskuun tulos yli kaksinkertainen vuoden takaiseen verrattuna – liikevaihto jäi alle odotusten 20.10.2022 4:26 | Päivitetty 20.10.2022 15:45 Lue lisää
Valtaosa Helsingin pörssin kärkiosakkeista on laskenut Ukrainan sodan aikana, muutamat ovat hyötyneet energiamullistuksesta – kasvuyhtiöille korkojen nousu on myrkkyä 19.10.2022 7:16 | Päivitetty 19.10.2022 15:23
Kiinassa talouskasvun lukujen julkistaminen lykkääntyy – samaan aikaan meneillään puoluekokous 17.10.2022 18:58
Eläketurvakeskus varoittelee: Epävarmuus tulevasta eläkemaksusta kasvanut, vaikka hyvät sijoitustuotot kohentaneet rahoitusnäkymiä 13.10.2022 6:35 | Päivitetty 13.10.2022 16:37
Wall Street sulkeutui pitkälti laskussa IMF:n leikattua maailmantalouden kasvuennustettaan 12.10.2022 2:39 | Päivitetty 12.10.2022 11:38