Pääkirjoitus | Venäjän hyökkäyssodan hinta on 36 kertaa Suomen valtion budjetin loppusumma 27.9.2022 4:00 | Päivitetty 27.9.2022 15:24
Lukijalta | Terveydenhuollon virheistä ja haitoista yli puolet olisi vältettävissä ennakoimalla ja suojautumalla riskeiltä 25.4.2022 5:10
OECD arvioi Venäjän hyökkäyksen vesittävän maailmantalouden toipumisen koronasta 17.3.2022 13:24 | Päivitetty 17.3.2022 14:37
Etla: Aikuiskoulutus yleistyy korkeasti koulutetuilla – hyödyt pienet ja kustannukset suuret 15.12.2021 10:58
Hiilidioksidipäästöt nousevat uusiin huippulukemiin 2023 – investoinnit puhtaaseen energiaan vain kaksi prosenttia koronaelvytyksestä 20.7.2021 8:28 | Päivitetty 20.7.2021 9:24
Sähkön kysyntä kasvaa nopeammin kuin uusiutuvan energian tuotanto, varoittaa IEA 15.7.2021 13:16 | Päivitetty 15.7.2021 13:36
EU:n digiverohanke laitettiin jäihin, unioni keskittyy G20-ryhmän tukeman verouudistuksen edistämiseen 12.7.2021 14:23 | Päivitetty 12.7.2021 16:56
Yhdysvaltojen valtiovarainministeri pitää EU:n digiverohanketta syrjivänä 11.7.2021 14:00 | Päivitetty 11.7.2021 14:50
OECD: Noin 130 maata liittyi kansainväliseen verotussopimukseen – Irlanti ja Unkari jättäytyivät ulos 1.7.2021 19:29 | Päivitetty 1.7.2021 20:19
Minimiverokanta hillitsisi suuryritysten verosuunnittelua, uskovat suomalaisprofessori ja EK:n verojohtaja – Suomi voi hyötyä G7-maiden esityksestä 5.6.2021 14:34 | Päivitetty 5.6.2021 19:28
OECD: Suomen talous saavuttaa koronaa edeltäneen tason tämän vuoden lopulla 31.5.2021 11:03 | Päivitetty 31.5.2021 18:30
Suomi houkuttelee verrokkimaita vähemmän ulkomaisia sijoituksia, ja korona saattaa tyrehdyttää rahavirtaa entisestään – OECD listaa toimia, joilla kehitys käännetään 19.5.2021 10:33 | Päivitetty 19.5.2021 16:16
Kaikista tulevista fossiilisten polttoaineiden hankkeista on luovuttava, sanoo Kansainvälinen energiajärjestö 18.5.2021 10:53
Suomalaisten luottamus julkisiin instituutioihin korkealla, mutta alueelliset erot merkittäviä – Itä- ja Pohjois-Suomessa luottamus horjuu 4.5.2021 11:48
Yhdysvaltojen jättiläismäinen koronaelvytyspaketti hyväksyttiin edustajainhuoneessa 10.3.2021 9:28 | Päivitetty 10.3.2021 22:10
Paikallinen sopiminen ei lisää työllisyyttä tai paranna tuottavuutta, palkansaajajärjestön tilaama analyysi esittää 22.2.2021 14:07 | Päivitetty 22.2.2021 15:44
Selvitys: Yliopistojen ja yritysten välinen yhteistyö on heikentynyt – kehityskulku poikkeaa muista EU-maista 2.2.2021 7:04 | Päivitetty 2.2.2021 9:51
Unicef: Koronakriisin taloudellisesta tuesta vain murto-osa osoitettu lapsille 11.12.2020 2:10 | Päivitetty 11.12.2020 10:20
OECD patistaa Suomea sopeuttamaan taloutta – Vanhanen: Työllisyystoimia valmisteltava määrätietoisesti ensi keväänä 10.12.2020 12:17 | Päivitetty 10.12.2020 19:51
Financial Times: Koronapandemia uhkaa lisätä sukupuolten välistä epätasa-arvoa työmarkkinoilla 23.11.2020 6:26 | Päivitetty 23.11.2020 7:26
OECD: Terveysrajoitteet yleisin työllistymistä estävä syy Suomessa – "Työtä jatkettava erityisesti mielenterveyden osalta" 8.10.2020 12:03 | Päivitetty 8.10.2020 14:52
OECD: Maailmantalouden takapakki jää pelättyä pienemmäksi 16.9.2020 14:03 | Päivitetty 16.9.2020 21:11
Asiantuntijat: Irtisanomiskynnyksen nostaminen tuskin tehokas lääke estämään tehtaiden sulkemista 7.9.2020 11:12 | Päivitetty 7.9.2020 17:47
Kansainvälinen energiajärjestö laskee öljyn kysyntäarviotaan koronakriisin vuoksi 13.8.2020 12:50 | Päivitetty 13.8.2020 16:38
Yllättävä trendi paljastui peruskoulun ysiluokkalaisten päättötodistuksista – nyt tutkitaan, saavatko oppilaat liian hyviä numeroita 6.8.2020 5:00
OECD-maissa työttömyyden ennustetaan nousevan yli 12,6 prosenttiin, jos koronan toinen aalto tulee 7.7.2020 12:09 | Päivitetty 7.7.2020 12:37
OECD varoittaa: Koronaviruksen toinen aalto pahentaisi taloustuhoa tuntuvasti – "Pahin talous- ja terveyskriisi sitten toisen maailmansodan" 10.6.2020 11:06 | Päivitetty 10.6.2020 15:57
Öljyn kysyntä elpyy huhtikuun pohjanoteerauksen jälkeen, arvioi energiajärjestö 14.5.2020 12:17 | Päivitetty 14.5.2020 13:20
Etla synkensi ennustettaan: Suomen bkt supistuu lähes 10 prosenttia 15.4.2020 11:52 | Päivitetty 15.4.2020 12:41
Öljyn kysyntä vähenee tänä vuonna, energiajärjestö ennustaa 9.3.2020 11:54 | Päivitetty 9.3.2020 13:25
Nordean pääekonomisti: Öljyn hinnan lasku on Suomelle huono uutinen 9.3.2020 9:48 | Päivitetty 9.3.2020 20:16
OECD: Koronavirusepidemia leikkaa maailman talouskasvua puoli prosenttiyksikköä 2.3.2020 14:32 | Päivitetty 2.3.2020 15:08
Ehdotus vuoden korkeakoulututkinnosta ei saa ministereiltä välitöntä kannatusta 19.2.2020 9:05 | Päivitetty 19.2.2020 17:59