Asuntolainojen nostotahti laski selvästi joulukuussa – keskikorko nousi 3,3 prosenttiin 31.1.2023 10:18 | Päivitetty 31.1.2023 10:41
Etelä-Saimaa kysyi kolmelta pankilta, kuinka paljon lappeenrantalainen duunari saa nyt asuntolainaa – Muuttunut taloustilanne näkyy asuntorahoituksessa 31.1.2023 4:55
Hintojen nousu voi syödä tavallisten työssäkäyvien ihmisten talouden joustovaran, sanoo velkaantuneita auttavan Takuusäätiön Juha Pantzar – ilmastotavoitteista ei silti hänen mielestään pidä tinkiä 22.1.2023 10:31 | Päivitetty 22.1.2023 16:00
VM:n Majanen: Nykyinen korkotaso ei edellytä kompensointitoimenpiteitä – valtiovarainministeri Saarikko on pyytänyt VM:ää selvittämään asuntolainan korkovähennysoikeuden palauttamista, jos korot entisestään nousevat 15.1.2023 11:37 | Päivitetty 15.1.2023 19:12
Asuntovelallinen, miltä kuulostaisi 100 prosentin korkovähennys? Sitä vaaditaan nyt kansalaisaloitteella 10.1.2023 13:54 | Päivitetty 10.1.2023 15:20
Sähkölaskuista aiheutuneet maksuhäiriöt lisääntyivät viime vuonna 5.1.2023 9:01 | Päivitetty 5.1.2023 10:29
Asuntolainojen nostaminen hiipui marraskuussa sekä vuodentakaiseen että lokakuuhun verrattuna 3.1.2023 16:45 | Päivitetty 3.1.2023 17:52
Ruotsissa asuntohintojen lasku jatkui joulukuussa – pudotusta 17 prosenttia viime keväästä 2.1.2023 10:37
Kysely | Miten asuntolainojen korkojen raju nousu näkyy sinun lompakossasi? Etelä-Saimaa etsii aiheesta haastateltavia 31.12.2022 5:30
Pankit maksavat kotitalouksien määräaikaistalletuksille aiempaa parempia korkoja – käyttötilien korot yhä nollassa 20.12.2022 5:00
OP: Asuntojen hinnat putoavat ensi vuonna 4–6 prosenttia 14.12.2022 9:06 | Päivitetty 14.12.2022 9:23
Pikavipeissä notkahdus, mutta muiden luottovelkojen määrä kasvaa – suomalaisilla on kulutusluottoja jo ennätykselliset 25 miljardia euroa 3.12.2022 5:00
Lyhyet viitekorot alkavat houkutella asuntolainaa hankkivia, kun suosittu vuoden euribor kurottelee jo kolmen prosentin rajaa – pankkien käytäntö voi kuitenkin syödä hyödyn 11.11.2022 8:43
Lyhyet viitekorot alkavat houkutella asuntolainaa hankkivia, kun suosittu vuoden euribor kurottelee jo kolmen prosentin rajaa – pankkien käytäntö voi kuitenkin syödä hyödyn 11.11.2022 7:22 | Päivitetty 11.11.2022 13:28
Asuntolainatiskit hiljenivät syyskuussa, lainakorot jatkoivat nousuaan 31.10.2022 14:33 | Päivitetty 31.10.2022 15:00
Yle: Enemmistöllä suomalaisista ei ole asuntolainaa – muiden velkojen määrä on noussut 30.10.2022 10:22 | Päivitetty 30.10.2022 11:02
Kallistuvien sähkölaskujen kanssa kamppailevien kannattaa ennen eräpäivää keskustella sähköntoimittajan kanssa vaikkapa maksuajan pidennyksestä 26.10.2022 16:39 | Päivitetty 26.10.2022 18:52
OP:n tulos parani vahvan korkokatteen vauhdittamana, sijoitustoiminta tappiollista 26.10.2022 9:38 | Päivitetty 26.10.2022 10:34
Nordean korkokate koheni heinä-syyskuussa 15 prosenttia, liikevoitto hipoi 1,3:a miljardia – asuntovelalliset ovat toistaiseksi selviytyneet kohonneista koroista ja kuluista hyvin, sanoo konsernijohtaja Vang-Jensen 20.10.2022 7:50 | Päivitetty 20.10.2022 17:47 Nokia ja Nordea kertovat tuloksistaan 20.10.2022 5:33 | Päivitetty 20.10.2022 7:06 Lue lisää
VATT: Asuntolainakatto vaikeuttaa pienituloisten ensiasunnon ostamista – voi vaikuttaa varallisuuden jakautumiseen 13.10.2022 8:33
Ruotsin asuntohinnoissa raju pudotus syyskuussa – asuntorahoitukseen erikoistunut pankki ennustaa hintojen laskevan kevääseen mennessä 20 prosenttia huipustaan 2.10.2022 12:51 | Päivitetty 2.10.2022 14:09
Finanssivalvonta pitää asuntoluottojen lainakaton ennallaan 29.9.2022 9:55 | Päivitetty 29.9.2022 13:30
Opintolainojen korkokatto ei toteudu tällä hallituskaudella – opiskelijajärjestöjen mukaan asialla olisi kiire 15.9.2022 5:00
Suomen asuntomarkkinoilla siirrytään nyt kohti korkeampia lainakorkoja – monien velallisten korkomenot moninkertaistuvat 13.9.2022 7:04 | Päivitetty 13.9.2022 14:14
Asuntokauppa käy Etelä-Karjalassa vilkkaana, mutta lainojen korkosuojaus kiinnostaa yhä useampia – Osuuspankin tulos parani viime vuodesta 11.8.2022 16:57
Asunto- ja mökkilainojen nostaminen väheni selvästi kesäkuussa 1.8.2022 11:34 | Päivitetty 1.8.2022 11:56
Lainan korkosuojaus kiinnostaa nyt mutta käyttö on entisellään 1.8.2022 8:29 | Päivitetty 2.8.2022 21:25 Asunto- ja mökkilainojen nostaminen väheni selvästi kesäkuussa 1.8.2022 11:34 | Päivitetty 1.8.2022 11:56 Lue lisää
Asunto- ja mökkilainojen nostaminen väheni selvästi kesäkuussa 1.8.2022 11:34 | Päivitetty 1.8.2022 11:56 Lue lisää
Toukokuussa nostettiin ennätysmäärä vakuudettomia kulutusluottoja, valtaosa muita kuin ajoneuvolainoja 1.7.2022 11:48 | Päivitetty 1.7.2022 14:40
Kolmessa kuukaudessa 1 200 uutta nuorta maksuhäiriörekisteriin 1.7.2022 10:03 | Päivitetty 1.7.2022 11:53
Luottoluokittaja Moody's: Venäjä laiminlöi ulkomaanvelkansa maksun ensimmäistä kertaa vuosisataan 28.6.2022 10:13 | Päivitetty 28.6.2022 14:20
Finanssivalvonta kiristää asuntolainojen saantia ja perustelee suositustaan osin korkojen nousulla – karkean laskelman mukaan 3 200 euron tuloilla asuntolainaa saisi 220 000 euroa, jos muita lainoja ei ole 28.6.2022 10:03 | Päivitetty 28.6.2022 16:32
Hallitus haluaa estää yli 30 vuoden asuntolainat, enimmäismäärää kotitalouksien lainoille ei ole tulossa 16.6.2022 7:04 | Päivitetty 16.6.2022 18:33
Finanssiala: Kotitalouksien halukkuus ottaa lainaa on romahtanut – syynä Venäjän hyökkäys 6.6.2022 12:08 | Päivitetty 6.6.2022 16:44
Perintöriidat kääntyivät viime vuonna voimakkaaseen kasvuun – S-Pankki selvitti riitojen määrät 2.6.2022 9:00 | Päivitetty 2.6.2022 9:34
Käteispalveluita saatetaan alkaa säädellä nykyistä tarkemmin – lakiesitys ajankohtainen ehkä ensi vaalikaudella 17.5.2022 5:00
Ulosotossa työskentelevän arkea: yksi velkaantui miljoonan, varakkaat riitelivät 40 eurosta 16.5.2022 6:00 | Päivitetty 16.5.2022 7:39
Oma Säästöpankki neuvottelee historiansa suurimmasta yritysjärjestelystä Turun seudulla 13.5.2022 12:01
Suomen Pankin mukaan kotitalouksien velkaantumiselle pitää asettaa rajoja – Suomen Pankki ehdottaa lainanhakijan tuloihin suhteutettua velkakattoa 4.5.2022 11:23 | Päivitetty 4.5.2022 15:02
Suomen Pankki: Uusien asuntolainojen keskikorko noussut selvästi 3.5.2022 10:25 | Päivitetty 3.5.2022 15:53
Valtaosa suomalaisista pitää asuntolainan kuukausierän kokoa tärkeämpänä kuin lainasummaa, kertoo Danske Bankin kysely 20.4.2022 14:12 | Päivitetty 20.4.2022 14:54
Venäläisten oligarkkien raha virtasi Lontooseen, koska ovet olivat auki eikä kysymyksiä juuri kysytty 17.3.2022 17:15 | Päivitetty 17.3.2022 22:33
Venäjä vaarassa ajautua maksukyvyttömyyteen – korot erääntyvät tänään 16.3.2022 12:58 | Päivitetty 16.3.2022 21:06
Kotitalouksien ylivelkaantumista jarruttamaan pyrkivä positiivinen luottorekisteri etenee eduskuntaan 24.2.2022 15:04