Selvitys: Euroopan jalkapallomarkkinan liikevaihto nousi koronapandemian ja tyhjien katsomojen keskellä 18.8.2022 3:36
Olvin liikevaihto paisui neljänneksellä – tulos ennallaan 11.8.2022 9:47 | Päivitetty 11.8.2022 10:22
Postin tulos heikkeni hidastuvan talouskasvun ja inflaation myötä 11.8.2022 9:33 | Päivitetty 11.8.2022 10:12
Angry Birds vetää edelleen – Rovion tulos ja liikevaihto kasvoivat 11.8.2022 9:20 | Päivitetty 11.8.2022 16:01
Teräksen hintojen nousu siivitti Outokummun huipputulokseen 4.8.2022 9:39 | Päivitetty 4.8.2022 15:23
Lääkeyhtiö Pfizerin liikevaihto ja liikevoitto pomppasivat, taustalla koronarokote ja -lääke 28.7.2022 17:42
Facebookin emoyhtiön Metan tulos jäi odotuksista: liikevaihto tippui ensimmäistä kertaa 28.7.2022 0:40 | Päivitetty 28.7.2022 9:34
Valmet nosti tulostaan toisella vuosineljänneksellä – liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoimintalinjoilla 27.7.2022 14:49 | Päivitetty 27.7.2022 15:33
Sanoman tulos heikkeni Espanjan viivästyneiden oppikirjatilausten vuoksi 27.7.2022 9:01 | Päivitetty 27.7.2022 12:05
Konecranes sai tilauksia miljardin edestä mutta kannattavuus heikkeni toisella vuosineljänneksellä 27.7.2022 8:52 | Päivitetty 27.7.2022 13:36
Googlen emoyhtiön Alphabetin tuloksessa näkyy kasvun hidastuminen 27.7.2022 1:14 | Päivitetty 27.7.2022 7:57
SRV:n tulos koheni keväällä, mutta uusien tilausten virta on vaatimaton 21.7.2022 9:13 | Päivitetty 21.7.2022 14:22
Wärtsilän tulos koheni epävarmassa markkinassa – yhtiö uskoo LNG-alusten kysyntään Euroopan karsiessa Venäjän kaasua 21.7.2022 8:46 | Päivitetty 21.7.2022 9:36
Cargotecin liikevoitto ja tilaukset nousivat uusiin ennätyksiin 20.7.2022 13:48 | Päivitetty 20.7.2022 14:10
Kiinan koronasulut painoivat Koneen tulosta, kustannuspaineiden odotetaan helpottavan vuoden loppua kohti 20.7.2022 12:49 | Päivitetty 20.7.2022 14:27
HKScan kasvatti liikevaihtoaan myyntihintojen korotuksilla 20.7.2022 8:51 | Päivitetty 20.7.2022 11:37
Vireä rekrytointimarkkina nosti Alman tulosta keväällä – heikot talousnäkymät uhka asumis- ja autoilupuolelle loppuvuonna 20.7.2022 8:48 | Päivitetty 20.7.2022 9:18
Outokumpu myy valtaosan pitkien tuotteiden valmistuksestaan, keskittyy levytuotteisiin – kauppaan ei sisälly Outokummun Suomessa toimivia yksiköitä 13.7.2022 11:44 | Päivitetty 13.7.2022 13:28
Kone myy Venäjän liiketoimintonsa paikalliselle johdolle – myös Ponsse myy Venäjän ja Valko-Venäjän palveluista vastanneen tytäryhtiönsä 28.6.2022 10:54 | Päivitetty 28.6.2022 14:47
Tilastot: Länsimerkkien lähdöllä raju vaikutus Venäjän ja etenkin Moskovan alueen talouteen 21.6.2022 11:44
Noho Partnersin liiketappio pieneni ja liikevaihto yli kaksinkertaistui tammi-maaliskuussa 10.5.2022 9:42 | Päivitetty 10.5.2022 11:11
Outokumpu paisutti tulostaan ja liikevaihtoaan – liikevaihtoa yli miljardi lisää 5.5.2022 9:21 | Päivitetty 5.5.2022 10:10
Pihlajalinnan tulos supistui – liikevaihto kohosi yrityskaupan ansiosta 5.5.2022 8:34 | Päivitetty 5.5.2022 9:05
Kohonneet kustannukset painoivat Atrian tulosta tammi-maaliskuussa 3.5.2022 8:11 | Päivitetty 3.5.2022 8:40
Sanoman operatiivinen liikevoitto ja liikevaihto pysyivät viime vuoden tasolla 29.4.2022 9:00 | Päivitetty 29.4.2022 10:42
Konecranesin tilaukset kasvoivat yli miljardiin euroon – liikevoitto laski viidenneksellä 27.4.2022 9:08 | Päivitetty 27.4.2022 14:36
Googlen emoyhtiön osavuositulos jäi markkinaodotuksista, osake yli 3 prosentin laskussa 27.4.2022 0:06 | Päivitetty 27.4.2022 6:32
YIT oikaisee viime vuoden lukujaan Venäjän liiketoiminnan myynnin vuoksi 25.4.2022 12:14 | Päivitetty 25.4.2022 14:05
Lähes kaikkien Suomen ja Venäjän välistä kauppaa käyvien yritysten liikevaihto supistuu Ukrainan sodan vuoksi 11.4.2022 8:35 | Päivitetty 11.4.2022 10:27
Stockmann pinnisti voitolle – lähes puolet voitosta syntyi viimeisellä vuosineljänneksellä 25.2.2022 8:25 | Päivitetty 25.2.2022 9:39
Keskisuomalaisen operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto nousi viime vuonna, yhtiö kasvatti liiketoimintaansa ostamalla Hämeen Sanomat -konsernin 23.2.2022 16:43 | Päivitetty 23.2.2022 17:16