Bloomberg: EU ehdottaa Valko-Venäjälle uusia talouspakotteita 27.1.2023 5:09 | Päivitetty 27.1.2023 17:31
Työvoimapula saattaa hidastaa ulkomaisia investointeja Suomeen – Ruotsi, Viro ja Saksa keskeiset kilpailijat sijoituksista 18.1.2023 11:40 | Päivitetty 18.1.2023 12:29
Näkökulma | Putinin kaasuase ei toiminut – kaasua myydään nyt Euroopassa halvemmalla kuin kertaakaan 16 kuukauteen 16.1.2023 20:25
Ruotsin elinkeinoministeri Ebba Busch ei halua kauppasotaa kiihdyttäviä vastauksia Yhdysvalloille 12.1.2023 17:05 | Päivitetty 12.1.2023 18:55
Raportti: EU:n tuontikielto ja venäläisen öljyn hintakatto maksavat Venäjälle 160 miljoonaa euroa päivässä 11.1.2023 13:04
Talouden hidastuminen alkaa näkyä teollisuudessa, Suomen teollisuustuotanto oli marraskuussa pienempi kuin edelliskuussa tai vuosi aiemmin 10.1.2023 8:22 | Päivitetty 10.1.2023 17:07
Venäjä näyttää kiertävän öljypakotteita luottomaiden avulla – epäilykset kohdistuvat moniin Välimeren ja Lähi-idän maihin 9.1.2023 6:00
Norjan kala- ja äyriäisviennin raju kasvu jatkuu – viime vuonna vienti nousi neljänneksellä 4.1.2023 10:26 | Päivitetty 4.1.2023 11:14
Venäjän-kauppaa käyvien yritysten liikevaihto kasvanut nopeasti tänä vuonna, taustalla etenkin hintojen nousu 30.12.2022 17:26
Venäjä ei myy öljyä maille, jotka ovat ottaneet käyttöön öljyn hintakaton 27.12.2022 19:57 | Päivitetty 27.12.2022 20:42
Etelä-Karjalan yrityksillä kaksijakoiset tunnelmat: monilla liikevaihto kasvoi, mutta samalla pelätään taantumaa – Imatran kylpylä odottaa liikevaihtonsa kasvavan 20.12.2022 18:45
Maailmanpankki julkisti uuden kahden miljardin dollarin apupaketin Ukrainan yksityiselle sektorille 16.12.2022 3:03
Euroopan unionin poliittiset johtajat sopivat Brysselissä yhdeksännestä pakotepaketista Venäjälle 15.12.2022 22:33 | Päivitetty 16.12.2022 6:35
Suomessa matkailu on ottanut osumaa Ukrainan sodasta ja koronasta enemmän kuin muissa Pohjoismaissa, kertoo Palta 12.12.2022 8:28 | Päivitetty 12.12.2022 13:16
Suomalaisten yritysten poistuminen Venäjältä etenee – suurin lähtöpiikki ajoittui touko-elokuuhun 7.12.2022 8:16 | Päivitetty 7.12.2022 14:29
Venäjän öljypakotteet tiukentuvat tänään – voimaan sekä tuontikielto että hintakatto 5.12.2022 2:52 | Päivitetty 5.12.2022 14:18
Sipri: Aseteollisuuden sadan suurimman yrityksen myynti kasvoi, vaikka tuotantoketjussa on haasteita 5.12.2022 1:06 | Päivitetty 5.12.2022 2:50
Opec ja sen liittolaiset päättivät pitää öljyntuotannon ennallaan epävarmuuden keskellä 4.12.2022 15:12 | Päivitetty 4.12.2022 16:10
Uudet Venäjä-pakotteet tuskin nostavat bensan hintaa Suomessa: "Ei aiheuta mitään shokkia" – helmikuussa dieselin osalta tilanne voi olla toinen 4.12.2022 13:50 | Päivitetty 4.12.2022 15:43
EU-maat sopuun venäläisen öljyn 60 dollarin hintakatosta 2.12.2022 19:13 | Päivitetty 2.12.2022 21:35
OP:n kysely: Lähes kaikki suuryritykset uskovat Venäjän markkinoiden pysyvän suljettuna tulevaisuudessa – "Venäjä näyttäytyy tällä hetkellä hyvin riskialttiina" 24.11.2022 8:36 | Päivitetty 24.11.2022 8:54
Bloomberg: EU-maat harkitsevat 65–70 dollarin hintakattoa venäläiselle öljylle 23.11.2022 18:12 | Päivitetty 23.11.2022 20:04
Haineväkeitolle evänsä menettävien hailajien suojelu kiristyy – lajeilla käytävää kauppaa aletaan valvoa 18.11.2022 3:42
Ukrainan sodan päättäminen olisi parasta, mitä maailmantaloudelle voidaan tehdä, sanoo Yhdysvaltojen Yellen 14.11.2022 4:30 | Päivitetty 14.11.2022 6:12
YK:n ja Venäjän edustajat neuvottelivat viljan ja lannoitteiden Mustanmeren vientisopimuksista 11.11.2022 20:50
Kansainvälinen energiajärjestö varoittaa Eurooppaa ensi vuonna uhkaavasta kaasupulasta 3.11.2022 17:57 | Päivitetty 3.11.2022 18:13
Teknologiateollisuuden tuotannon ja työllisyyden näkymät heikkenevät ensi vuoden alussa 3.11.2022 11:18 | Päivitetty 3.11.2022 11:44
Venäjä vetäytyi Mustanmeren viljanvientisopimuksesta – asiantuntijan mukaan kyse on yrityksestä painostaa ulkovaltoja Kremlin tavoitteiden taakse 31.10.2022 14:17
YK uskoo viljanvientisovun jatkon olevan mahdollinen – epävarmuus on jo nostanut joitakin hintoja 27.10.2022 5:02
EU asetti uusia Iranin vastaisia pakotteita – iranilaislennokkeja käytetty Venäjän hyökkäyksiin Ukrainassa 20.10.2022 14:58
Venäjän talous supistuu prosenttikaupalla ja irtaantuu maailmantaloudesta, ennustaa Suomen Pankki – vaivoina pakotteet, inflaatio ja aivovuoto 10.10.2022 12:32 | Päivitetty 10.10.2022 13:36
Öljyntuottajamaat sopivat kahden miljoonan tynnyrin leikkauksesta öljyntuotantoon 5.10.2022 14:03 | Päivitetty 5.10.2022 22:12
Patrushev: Ukrainan Istanbulin viljasopimus on virhe – "Venäjän viljalla piilosanktioita” 3.10.2022 10:57
Ulkomaankauppa Venäjän kanssa supistui jyrkästi heinäkuussa 30.9.2022 9:37 | Päivitetty 30.9.2022 10:17
Ruoan hinnan kovimmat nousukuukaudet ovat tänä vuonna vielä edessä, ennakoi PTT: "Nousu näyttäytyy hyvin poikkeuksellisena" 27.9.2022 10:08 | Päivitetty 27.9.2022 14:02
Pääkirjoitus | Venäjän hyökkäyssodan hinta on 36 kertaa Suomen valtion budjetin loppusumma 27.9.2022 4:00 | Päivitetty 27.9.2022 15:24
Kauppakamarikysely: Kaksi viidestä yrityksestä uskoo kannattavuutensa heikkenevän 16.9.2022 7:37 | Päivitetty 16.9.2022 8:08
Pääkirjoitus | Viljan hinnan putoaminen kurittaa ennestään tiukoilla olevia maanviljelijöitä, vaikka juuri päinvastainen olisi tarpeen 14.9.2022 4:00
Venäjän hyökkäys Ukrainaan synkensi pk-yritysten odotuksia tulevasta 7.9.2022 9:03 | Päivitetty 7.9.2022 10:20
Yli puolet kauppakamarien kyselyyn vastanneista yrityksistä uskoo viennin kasvavan ensi vuonna 7.9.2022 8:38 | Päivitetty 7.9.2022 8:55
Venäjän-kaupan alijäämä kasvaa roimasti, heinäkuussa vienti laski 71 prosenttia – Tullin ennakkotilasto kertoo energiakaupan rajusta kasvusta 6.9.2022 10:12
Talous oli hyvässä vauhdissa kevätkesällä, bkt nousi 3,0 prosenttia – ekonomistiarvion mukaan Ukrainan sodan vaikutukset eivät olleet niin suuria kuin pelättiin 31.8.2022 8:19 | Päivitetty 31.8.2022 15:50