Ikääntyneet saattavatkin selvitä vaikeista ajoista muita paremmin – "Elämänkokemukset opettavat suhtautumisen taitoa" 6.11.2022 5:00
"Ellei vakavaa vaaraa ole, vaari saa itse päättää" – Vanhuusoikeuden tutkija Henna Nikumaa kertoo yleisestä harhaluulosta 26.10.2022 6:00
Vanhemmat huolissaan lasten digilaitteiden käytöstä – lasten mielestä digielämä parantaa hyvinvointia 19.5.2022 12:25 | Päivitetty 19.5.2022 12:45
Menojen kasvu Eksoten vanhuspalveluissa hurjaa: Vuonna 2030 pelkästään ympärivuorokautiseen hoivaan kuluu 22 miljoonaa euroa nykyistä enemmän rahaa 18.5.2022 17:33
Eettinen kuormitus koettelee vanhuspalveluiden työntekijöitä – myös stressitekijöiden kasautuminen nakertaa työkykyä 15.5.2022 15:06
Liika paikallaanolo maksaa yhteiskunnalle vuosittain noin 1,5 miljardia, kertoo tutkimus 3.5.2022 13:36
Jopa 13 000 lasta voi pudota Suomessa köyhyyteen hintojen noustessa 21.4.2022 11:01 | Päivitetty 21.4.2022 13:55
Lappeenrannassa alkaa ikääntyneiden ulkoiluystävien koulutus toukokuun alussa, kurssille ilmoittautuminen on käynnissä 20.4.2022 8:00 | Päivitetty 20.4.2022 19:30
Koronaan liitettyjen kuolemien määrä ylitti 3 000:n rajan Suomessa 28.3.2022 16:25 | Päivitetty 28.3.2022 16:45
Lukijalta | Kaikki ikäihmiset eivät halua vanheta ”arvokkaasti”, vaan nuorekkaasti ja elää 24.3.2022 5:00
"Suuri osa Ukrainan kehitysvammaisista ihmisistä elää joko lapsuudenkodeissaan tai laitoksissa" – Kehitysvammaliitto muistuttaa, että sodassa avun on tärkeä ulottua kaikille 15.3.2022 8:40
Lappeenrantalainen Pirkko Korhonen, 83, piristää puhelinsoitolla ja vie ikäihmisen ulkoilemaan – Vapaaehtoistyön konkari on nähnyt, miten yksin vanhus voi olla 27.2.2022 17:00
Vyöruusutapaukset todennäköisesti yleistyvät, kun suuret ikäluokat vanhenevat – vesirokkorokote vähentää ilmaantuvuutta tulevaisuudessa 20.2.2022 3:13 | Päivitetty 20.2.2022 13:42
Savitaipaleen "vaaleanpunainen väylä" palkittiin valtakunnallisella turvallisuuspalkinnolla – Reitti parantaa ikäihmisten turvallisuutta vakiintuneilla kulkureiteillä 17.2.2022 12:46
Eläkkeelle siirryttiin viime vuonna entistä myöhemmin, korona-ajan hoitovelka saattaa olla yksi syy 9.2.2022 7:36 | Päivitetty 9.2.2022 12:09
Yhteisvastuukeräys käynnistyy pandemiasta kärsineiden lasten ja nuorten avuksi 6.2.2022 3:22 | Päivitetty 6.2.2022 6:04
Podcast | Hoitajamitoitus vanhusten kotihoitoon erottaa oikeisto- ja vasemmistopuolueet toisistaan – miten asiaan suhtautuu THL? 22.1.2022 5:00
Lappeenrantalaiset Eila ja Heikki Säämänen harmittelevat, ettei iäkkäillä ole säännöllisiä terveystarkastuksia – Yli 75-vuotiaiden eteläkarjalaisten avuntarve kasvaa nopeasti, mutta riittävätkö rahat? 22.1.2022 4:55
Vanhuspalvelut kärsivät työvoimapulasta, selviää THL:n seurannasta – selvimmin ongelma näkyy kotihoidossa 21.1.2022 2:06 | Päivitetty 21.1.2022 10:53
Uudet valtuutetut joutuvat mylläämään Eksoten nykyisiä palveluja rankalla kädellä – Etelä-Saimaa listasi, mitä haasteita ja korjaustarpeita harmaantuvalla hyvinvointialueella on edessään 20.1.2022 4:55 | Päivitetty 20.1.2022 10:29
Työeläkeyhtiö Elo: Mielenterveyssyyt yleisin peruste työkyvyttömyyseläkkeen myöntämiselle viime vuonna 18.1.2022 12:43 | Päivitetty 18.1.2022 13:38
Osa ikääntyneistä ei huoli apua, vaikka he sitä tarvitsisivat 6.1.2022 3:09 | Päivitetty 6.1.2022 22:03
Eläketurvakeskus: Joka viides valitsee osittaisen vanhuuseläkkeen, miehet valitsevat osittaisen eläkkeen useammin kuin naiset 5.1.2022 6:52 | Päivitetty 5.1.2022 7:09
Estarit | Meidän mummo haluaa olla kotona ja saa Eksotelta apua neljä kertaa päivässä. Eksote hoitaa hyvin hommansa, kiitos. 4.1.2022 0:00
Kommentti | Hoitopaikkaa jonottavien vanhusten kodeissa vallitsee kauhun tasapaino – Aluevaaleissa ja hyvinvointialueilla on tehtävä ikäihmisten kunnianpalautus 30.12.2021 5:05
Podcast | Suomalaisten tyytymättömyys hallituksen toimintaan korona-asioissa kasvanut kaikissa ikäryhmissä 23.12.2021 5:00
Tuleva vanhusasiavaltuutettu vaatii lisää hoivapaikkoja – kotihoidon palvelujen vahvistaminen ei yksin riitä 18.12.2021 5:00 | Päivitetty 18.12.2021 7:20 Iäkkäiden toimintakyky on rapistunut korona-aikana – lähes 30 prosentilla yli 75-vuotiaista vaikeuksia puolen kilometrin kävelyssä 18.12.2021 5:00 | Päivitetty 18.12.2021 7:21 Lue lisää
Iäkkäiden toimintakyky on rapistunut korona-aikana – lähes 30 prosentilla yli 75-vuotiaista vaikeuksia puolen kilometrin kävelyssä 18.12.2021 5:00 | Päivitetty 18.12.2021 7:21 Lue lisää
Iäkkäiden toimintakyky on rapistunut korona-aikana – lähes 30 prosentilla yli 75-vuotiaista vaikeuksia puolen kilometrin kävelyssä 18.12.2021 5:00 | Päivitetty 18.12.2021 7:21 Tuleva vanhusasiavaltuutettu vaatii lisää hoivapaikkoja – kotihoidon palvelujen vahvistaminen ei yksin riitä 18.12.2021 5:00 | Päivitetty 18.12.2021 7:20 Lue lisää
Tuleva vanhusasiavaltuutettu vaatii lisää hoivapaikkoja – kotihoidon palvelujen vahvistaminen ei yksin riitä 18.12.2021 5:00 | Päivitetty 18.12.2021 7:20 Lue lisää
Kysely: Iäkkäät kotona asuvat henkilöt eivät aina saa tarvitsemiaan palveluja kunnilta, turvautuvat omaisten apuun 16.12.2021 11:27 | Päivitetty 16.12.2021 16:21
Hallitus esittää: Kotihoito toteutaan asiakkaalle luvatun mukaisesti aina, työvoiman vajaukseen on reagoitava heti 9.12.2021 14:37 | Päivitetty 9.12.2021 16:44
Miesten laskennallinen kuolinpäivä on tänään tiistaina – tasa-arvoyhdistys haluaa muistuttaa huolestuttavasta muutoksesta poikien osalta 7.12.2021 15:03
Suomen ensimmäiseksi vanhusasiavaltuutetuksi nimitettiin Päivi Topo 2.12.2021 14:08 | Päivitetty 2.12.2021 16:36
Työeläkkeiden piiriin tulleiden uusien työntekijöiden määrä romahti vuonna 2020 neljänneksellä edellisvuosista 30.11.2021 11:47 | Päivitetty 30.11.2021 20:00
Kokonainen sukupolvi lapsia on vaarassa Libanonissa, varoittaa Unicef 23.11.2021 13:32 | Päivitetty 23.11.2021 14:14
Vyöruusu jätti Sirkka Yli-Kokolle päivittäisen hermokivun – "Kyllähän tämä rajoittaa elämää ja vetää välillä mieltä matalaksi" 16.11.2021 6:00 | Päivitetty 16.11.2021 11:40