Bloomberg: EU ehdottaa Valko-Venäjälle uusia talouspakotteita 27.1.2023 5:09 | Päivitetty 27.1.2023 17:31
Ruotsin elinkeinoministeri Ebba Busch ei halua kauppasotaa kiihdyttäviä vastauksia Yhdysvalloille 12.1.2023 17:05 | Päivitetty 12.1.2023 18:55
Talouden hidastuminen alkaa näkyä teollisuudessa, Suomen teollisuustuotanto oli marraskuussa pienempi kuin edelliskuussa tai vuosi aiemmin 10.1.2023 8:22 | Päivitetty 10.1.2023 17:07
Norjan kala- ja äyriäisviennin raju kasvu jatkuu – viime vuonna vienti nousi neljänneksellä 4.1.2023 10:26 | Päivitetty 4.1.2023 11:14
Venäjän-kauppaa käyvien yritysten liikevaihto kasvanut nopeasti tänä vuonna, taustalla etenkin hintojen nousu 30.12.2022 17:26
Maailmanpankki julkisti uuden kahden miljardin dollarin apupaketin Ukrainan yksityiselle sektorille 16.12.2022 3:03
Suomalaisten yritysten poistuminen Venäjältä etenee – suurin lähtöpiikki ajoittui touko-elokuuhun 7.12.2022 8:16 | Päivitetty 7.12.2022 14:29
Venäjän öljypakotteet tiukentuvat tänään – voimaan sekä tuontikielto että hintakatto 5.12.2022 2:52 | Päivitetty 5.12.2022 14:18
Opec ja sen liittolaiset päättivät pitää öljyntuotannon ennallaan epävarmuuden keskellä 4.12.2022 15:12 | Päivitetty 4.12.2022 16:10
Uudet Venäjä-pakotteet tuskin nostavat bensan hintaa Suomessa: "Ei aiheuta mitään shokkia" – helmikuussa dieselin osalta tilanne voi olla toinen 4.12.2022 13:50 | Päivitetty 4.12.2022 15:43
OP:n kysely: Lähes kaikki suuryritykset uskovat Venäjän markkinoiden pysyvän suljettuna tulevaisuudessa – "Venäjä näyttäytyy tällä hetkellä hyvin riskialttiina" 24.11.2022 8:36 | Päivitetty 24.11.2022 8:54
Ukrainan sodan päättäminen olisi parasta, mitä maailmantaloudelle voidaan tehdä, sanoo Yhdysvaltojen Yellen 14.11.2022 4:30 | Päivitetty 14.11.2022 6:12
Teknologiateollisuuden tuotannon ja työllisyyden näkymät heikkenevät ensi vuoden alussa 3.11.2022 11:18 | Päivitetty 3.11.2022 11:44
YK uskoo viljanvientisovun jatkon olevan mahdollinen – epävarmuus on jo nostanut joitakin hintoja 27.10.2022 5:02
Valtion lisääntyvä kontrolli jatkuu Kiinan talouspolitiikassa, arvioi ekonomisti – "Ideologia on vallannut Xin aikana alaa" 16.10.2022 13:16 | Päivitetty 16.10.2022 17:30
Venäjän talous supistuu prosenttikaupalla ja irtaantuu maailmantaloudesta, ennustaa Suomen Pankki – vaivoina pakotteet, inflaatio ja aivovuoto 10.10.2022 12:32 | Päivitetty 10.10.2022 13:36
Öljyntuottajamaat sopivat kahden miljoonan tynnyrin leikkauksesta öljyntuotantoon 5.10.2022 14:03 | Päivitetty 5.10.2022 22:12
Oikaisu: Jokaisen venäläisen pitäisi maksaa sodasta 20 000 euroa 27.9.2022 16:00 | Päivitetty 27.9.2022 18:58
Ruoan hinnan kovimmat nousukuukaudet ovat tänä vuonna vielä edessä, ennakoi PTT: "Nousu näyttäytyy hyvin poikkeuksellisena" 27.9.2022 10:08 | Päivitetty 27.9.2022 14:02
Pääkirjoitus | Venäjän hyökkäyssodan hinta on 36 kertaa Suomen valtion budjetin loppusumma 27.9.2022 4:00 | Päivitetty 27.9.2022 15:24
Pääkirjoitus | Viljan hinnan putoaminen kurittaa ennestään tiukoilla olevia maanviljelijöitä, vaikka juuri päinvastainen olisi tarpeen 14.9.2022 4:00
Teollisuuden uudet tilaukset supistuivat heinäkuussa vuoden takaisesta 9.9.2022 8:20 | Päivitetty 9.9.2022 9:23
Yli puolet kauppakamarien kyselyyn vastanneista yrityksistä uskoo viennin kasvavan ensi vuonna 7.9.2022 8:38 | Päivitetty 7.9.2022 8:55
Talous oli hyvässä vauhdissa kevätkesällä, bkt nousi 3,0 prosenttia – ekonomistiarvion mukaan Ukrainan sodan vaikutukset eivät olleet niin suuria kuin pelättiin 31.8.2022 8:19 | Päivitetty 31.8.2022 15:50
IMF rukkasi maailmantalouden vuotuista kasvuennustetta alaspäin, inflaatiovauhti synkistää näkymää 26.7.2022 16:29 | Päivitetty 26.7.2022 17:53
Venäjän-kaupan tyrehdyttyä tutkija varoittaa yrityksiä Kiina-riskeistä: Hyökkäys Taiwaniin toisi täyssulun, mutta pakotekierre voi alkaa ilmankin 25.7.2022 9:25 | Päivitetty 25.7.2022 14:53
Ukraina devalvoi valuuttansa – keskuspankki haluaa parantaa maan tuotteiden kilpailukykyä ja talouden sietokykyä 21.7.2022 11:33 | Päivitetty 21.7.2022 12:19
EU-komissio synkensi kasvuennustettaan – Suomen talouden arvioidaan kasvavan tänä vuonna 1,8 prosenttia 14.7.2022 12:35 | Päivitetty 14.7.2022 14:12
Suomalaisyrityksistä 72 prosenttia suunnittelee nostavansa hintoja – sota vaikuttaa 17.6.2022 8:27 | Päivitetty 17.6.2022 12:04
PTT: Venäjän hyökkäys Ukrainaan voi nostaa ruuan hintaa pitkäksi aikaa 14.6.2022 12:15 | Päivitetty 14.6.2022 17:02
OECD varoittaa maailmantalouden hyytymisestä Ukrainan sodan vuoksi – Suomen talouskasvun järjestö arvioi jäävän tänä vuonna 1,1 prosenttiin 8.6.2022 13:04 | Päivitetty 8.6.2022 13:42
Suomen tuonti Venäjältä puolittui huhtikuussa maaliskuuhun verrattuna – öljytuotteiden tuonti putosi roimasti 7.6.2022 9:52 | Päivitetty 7.6.2022 12:46
Riski pakotteiden kiertämiseen on kasvanut – "Tuotteita voi kulkeutua Venäjälle valmistajan tietämättä" 2.6.2022 7:30
Talouskurin höllennys jatkumassa EU:ssa vuoden 2023 loppuun asti 23.5.2022 11:24 | Päivitetty 23.5.2022 12:28
Venäjän talous kasvoi 3,5 prosenttia alkuvuonna, kertoo maan tilastoviranomainen 18.5.2022 20:28 | Päivitetty 18.5.2022 20:43
Suomalais-Venäläinen kauppakamari saa yhä valtiolta avustusta, vaikka osalle yrityksistä Venäjä on jo mainehaitta: "Ei ole oikein jättää yrityksiä yksin" 13.5.2022 7:09 | Päivitetty 13.5.2022 14:34
Politico: EU:n tuontikielto voi kuivattaa Venäjän öljylähteitä pysyvästi – asiantuntija puhuu ”vahakynttiläilmiöstä” 5.5.2022 20:36
Etla: Hiilitullien vaikutus Suomen talouteen jäisi pieneksi 25.4.2022 0:05 | Päivitetty 25.4.2022 0:36
Maailmanpankki ennustaa Ukrainan talouden kutistuvan 45 prosenttia 11.4.2022 0:50 | Päivitetty 11.4.2022 15:23
Ennuste: Venäjän talous kutistuu kymmeneksellä ja Ukrainan viidenneksellä tänä vuonna 31.3.2022 8:39 | Päivitetty 31.3.2022 13:20
Suomen Pankin ennuste: Venäjän bkt:n arvioidaan kutistuvan tänä vuonna kymmenesosalla 28.3.2022 13:13 | Päivitetty 28.3.2022 19:10
Danske Bank leikkasi Ukrainan sodan vuoksi puolet viennin kasvuennusteestaan – myös investointien ennustetaan vähenevän, vaikka huoltovarmuuteen panostetaan 22.3.2022 15:57
Moskovan pörssin odotetaan avaavan osittain – Analyytikon mukaan vaikea arvioida, milloin osakekauppa avautuu: "Ehkä askel siihen suuntaan" 20.3.2022 18:56