Etla: Hiilitullien vaikutus Suomen talouteen jäisi pieneksi 25.4.2022 0:05 | Päivitetty 25.4.2022 0:36
Etla himmensi talousennustettaan – syynä Venäjän hyökkäys Ukrainaan 17.3.2022 9:48 | Päivitetty 17.3.2022 10:09
Etla: Venäjän merkitys Suomen taloudelle on pienentynyt – pakotteista ei synny talouskriisiä 10.3.2022 0:12
Etla: Aikuiskoulutus yleistyy korkeasti koulutetuilla – hyödyt pienet ja kustannukset suuret 15.12.2021 10:58
Etla: Metsäteollisuus ja autojen akut nostavat Suomea koronakuopasta 24.11.2021 8:05 | Päivitetty 24.11.2021 19:34
Etla selittää investointilamaa yrityssektorin näivettymisellä 1.11.2021 9:35 | Päivitetty 1.11.2021 11:35
Valtiovarainministeriö: Talouden nopeimman kasvun vaihe jossain määrin ohi, ensi vuonna talous kasvaa 2,9 prosenttia 27.9.2021 11:18 | Päivitetty 27.9.2021 13:06
Talous kasvaa yksityisen kulutuksen tukemana – Etla ennustaa tämän vuoden talouskasvuksi 3,5 prosenttia 20.9.2021 10:12 | Päivitetty 20.9.2021 17:28
Etla: Korona runteli tapahtuma-alaa rajusti – alan yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa putosi yli viidenneksen 6.9.2021 9:13 | Päivitetty 6.9.2021 12:01
Etla: Vihreiden tuotteiden maailmanmarkkinat kasvavat – Suomen osuus nyt vain puoli prosenttia, mutta potentiaalia kasvuun olisi 26.7.2021 10:16 | Päivitetty 26.7.2021 12:33
Etla: Suomen syytä ottaa käyttöön pysyvä t&k-verotukijärjestelmä 30.6.2021 9:49 | Päivitetty 30.6.2021 10:15
Tuore Digibarometri: Suomi kakkossijalla digitaalisuuden hyödyntämisessä – kotimaan verkkokaupan kehitys jäljessä Tanskaa ja Ruotsia lähes kymmenen vuotta 16.6.2021 13:44 | Päivitetty 16.6.2021 14:38
Varakkuus keskittyy vanhempiin ikäluokkiin – taustalla asuntovarallisuus 8.6.2021 8:11 | Päivitetty 8.6.2021 15:18
Etla arvostelee Marinin hallituksen päätöstä valtiontalouden menokehysten ylittämisestä: "Uhkaa vakavasti koko kehysmenettelyn uskottavuutta" 24.5.2021 0:35 | Päivitetty 24.5.2021 4:18
Etla: Matala syntyvyys hidastaa pysyvästi talouskasvua 2040-luvulta alkaen 19.5.2021 12:00 | Päivitetty 19.5.2021 12:21
Hallitus selvittää isoa veromuutosta – "Vahvistaisi kotimaista omistajuutta" 11.5.2021 15:45 | Päivitetty 11.5.2021 16:34
Etla: Kartonki ja sellu ponnistelevat metsäteollisuuden loivaan nousuun 2023 11.5.2021 8:03 | Päivitetty 11.5.2021 8:18
Palkkaleikkuri vai kätevä suhdannetyökalu? – Työehtosopimusten kirjaukset paikallisesta sopimisesta usein kuolleita kirjaimia, sanoo Etlan tutkimusjohtaja 11.5.2021 5:00
USU-gallup: Työnantajien arvioidaan hyötyvän eniten, jos paikallista sopimista lisätään – erot isoja miesten ja naisten välillä, myös puoluekanta vaikuttaa arvioon 11.5.2021 5:00
Kiinan tuontishokki vei työpaikkoja Suomesta, mutta osalla teollisuuden työntekijöistä urapolku kääntyi ylöspäin 3.5.2021 2:05 | Päivitetty 3.5.2021 11:02
Kysely: Puolet ekonomisteista aloittaisi sopeutustoimet jo tällä vaalikaudella – "Olisi erikoista jättää päätökset kokonaan tuleville hallituksille" 19.4.2021 9:35 | Päivitetty 19.4.2021 14:18
Näin ekonomistit siivittäisivät Suomen talouden kasvuun: Tukea yritysten investointeihin ja tutkimukseen – "Työttömyyttä torjutaan parhaiten koulutuksella" 19.4.2021 5:00
Selvä enemmistö taloustieteilijöistä kannattaa menoleikkauksia – juustohöylää ei kuitenkaan kaivata 19.4.2021 5:00
Etla: Suomen talous jämähtänyt kasvuloukkuun – radikaaleja muutoksia kaivataan 1.4.2021 8:06 | Päivitetty 1.4.2021 16:30
USU-gallup: Kolme viidestä vastustaa heikennyksiä työttömyysturvaan – kokoomuksen kannattajilla mielipiteet hajoavat eniten 10.3.2021 5:00
Etla: Suomen kustannuskilpailukyky heikkenee selvästi tänä vuonna 8.3.2021 9:08 | Päivitetty 8.3.2021 9:31
Suomen bruttokansantuote selvisi koronavuodesta EU:n keskiarvoa pienemmillä kolhuilla – koko vuoden takapakki oli 2,9 prosenttia 26.2.2021 8:17 | Päivitetty 26.2.2021 13:18
Etlan tutkimus: Sosiaaliset ihmiset päätyvät todennäköisemmin töihin julkiselle puolelle, järjestelmälliset yksityiselle 22.2.2021 10:03 | Päivitetty 22.2.2021 11:11
Etlan toimitusjohtaja tyrmää ajatuksen valtioiden koronavelkojen mitätöinnistä – "Velkojen anteeksianto olisi vain krapularyyppy" 13.2.2021 16:10 | Päivitetty 13.2.2021 17:14 Uutissuomalaisen debatti | STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà: Valtionlainojen mitätöinti on järkevin tie koronakriisin jälkeen – "Vaikea nähdä, että avaisi Pandoran lippaan" 13.2.2021 6:00 | Päivitetty 13.2.2021 17:16
Uutissuomalaisen debatti | STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà: Valtionlainojen mitätöinti on järkevin tie koronakriisin jälkeen – "Vaikea nähdä, että avaisi Pandoran lippaan" 13.2.2021 6:00 | Päivitetty 13.2.2021 17:16
Enemmistö MTV:n kyselyyn vastanneista asiantuntijoista arvioi Suomen talouden hyötyvän EU:n elpymispaketista 7.2.2021 19:26
Suomessa on vähän miljoonatuloisia, sanovat Etlan johtaja ja Danske Bankin pääekonomisti – noin 100 000:lla suomalaisella on miljoonaomaisuus 8.1.2021 17:36 | Päivitetty 8.1.2021 18:00
Etla: Suomen ict-päästöistä jopa valtaosa syntyy ulkomaisissa palvelinkeskuksissa 7.1.2021 15:54 | Päivitetty 7.1.2021 19:56
Uutissuomalaisen debatti | Etlan tutkija: Hallituksella edessään kova päätös liikenteen päästöistä – "Tulee olemaan erittäin vaikea, vaikka toimia jaettaisiin usealle vuodelle" 2.1.2021 15:27
Etla: Suomen talous herää kesään mennessä – koronarokote ratkaisevin tekijä 29.12.2020 0:34 | Päivitetty 29.12.2020 10:29
Yritykset kärsivät verkkorikollisuudesta selvästi useammin Suomessa kuin muualla Euroopassa – kyberrikollisuuden määrä kasvanut runsaasti parissa vuodessa 14.12.2020 6:34 | Päivitetty 14.12.2020 9:16
Parempia palkankorotuksia tulee paikallisesti sopimalla, kertoo tuore tutkimus – asiantuntijat eivät täysin allekirjoita 15.11.2020 6:05 | Päivitetty 15.11.2020 11:30
PT:n ja Etlan johtajat yhtä mieltä: eläkeputki tulisi poistaa – toinen ryydittäisi poistoa työvoimaneuvonnalla, toinen houkuttelisi eläkeläisiä töihin 25.10.2020 21:10 | Päivitetty 25.10.2020 21:45
Koronaisku jäänee pelättyä vaimeammaksi, mutta ennusteet povaavat talouteen hidasta toipumista ja matelevaa työllisyyskasvua 14.9.2020 10:58 | Päivitetty 14.9.2020 17:39
Asiantuntijat: Irtisanomiskynnyksen nostaminen tuskin tehokas lääke estämään tehtaiden sulkemista 7.9.2020 11:12 | Päivitetty 7.9.2020 17:47
Etla: Koronakriisi jättää pitkät jäljet talouteen, ensivaiheesta Suomi selviää arvioitua vähemmällä 1.9.2020 8:11 | Päivitetty 1.9.2020 12:56
Uutissuomalaisen debatti | Suomalaiset yritykset ovat osoittaneet ketteryyttä koronapandemiassa – "Pitää osata oivaltaa, mikä on todellinen ongelma", sanoo Etlan tutkimusjohtaja 15.8.2020 13:20
Oppivelvollisuusiän noston kustannuksia epäillään, Etlan tutkija tukee silti esitystä – "Kustannukset menetetyistä työntekijöistä tulevat paljon kalliimmaksi" 8.8.2020 10:08 | Päivitetty 8.8.2020 17:17
Peruspäivärahan saajien määrä on yli kaksinkertaistunut korona-aikana 26.7.2020 9:52 | Päivitetty 26.7.2020 17:39
Työllisyys jatkoi luisuaan – korona on rokottanut erityisesti naisvaltaisia aloja ja kasvattanut eroja miesten ja naisten työllisyydessä 21.7.2020 8:14 | Päivitetty 21.7.2020 21:15
Ekonomistikone: Iso osa ekonomisteista epävarmoja lisätalousarvion kohdentumisesta 26.6.2020 8:36 | Päivitetty 26.6.2020 11:36
Etla: Suomi kakkossijalla digitaalisuuden hyödyntämisessä – yritysten välisessä vertailussa Suomen kehitys heikentynyt 11.6.2020 11:30 | Päivitetty 11.6.2020 14:05
Miksi alle 40-vuotiaiden taloustilanne näyttää karulta Uudellamaalla, mutta muissa maakunnissa on kasvua? Ekonomistit listaavat nyt useita mahdollisia selityksiä 10.6.2020 15:45
Suomalaisten datankäyttö moninkertaistui, mutta vaikutus ei näy kuluttajan sähkölaskuissa 8.6.2020 10:00 | Päivitetty 8.6.2020 10:22