Selausohje:
Voit hakea verotiedot maakunnan (Etelä-Karjala tai Kymenlaakso) mukaan. Voit katsoa myös viiden aiemman verovuoden tietoja.
Etelä-Saimaan verotietoaiheiset jutut löydät täältä
Verotiedot on esitetty aakkosjärjestyksessä, mutta voit järjestää tietoja monella tapaa. Nimi-otsikkoa klikkaamalla nimet tulevat aakkosjärjestykseen. Ansiotulo-, Pääomatulo-, Tulot yhteensä, Verot ja maksut yhteensä sekä Vero% -otsikoita klikkaamalla summat tulevat suuruusjärjestykseen. Jos otsikon vieressä on kolmio, järjestys muuttuu käänteiseksi.
| nro | Kunta | Nimi | Ansiotulo | Pääomatulo | Tulot yht. | Verot ja maksut yhteensä | Vero% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TAIPALSAARI | Räsänen Tuomo Ensio | 34 154 | 7 276 152 | 7 310 306 | 2 045 849 | 28 |
| 2. | LUUMÄKI | Niemi Matti Ilpo Antero | 0 | 2 251 517 | 2 251 517 | 632 859 | 28 |
| 3. | LAPPEENRANTA | Paajanen Esko Matti | 38 624 | 1 485 334 | 1 523 958 | 428 315 | 28 |
| 4. | LAPPEENRANTA | Wilska Panu Ilmari | 489 678 | 378 165 | 867 843 | 364 175 | 42 |
| 5. | LAPPEENRANTA | Suni Erkki Elias | 22 006 | 770 648 | 792 654 | 221 134 | 28 |
| 6. | LAPPEENRANTA | Suni Toivo Tapani | 19 976 | 739 295 | 759 271 | 214 613 | 28 |
| 7. | RUOKOLAHTI | Luukkonen Kari Matti | 0 | 687 745 | 687 745 | 192 837 | 28 |
| 8. | LAPPEENRANTA | Vilhu Ossi Kalevi | 65 627 | 405 820 | 471 447 | 138 780 | 29 |
| 9. | IMATRA | Kern Lawrence | 448 025 | 1 800 | 449 826 | 177 355 | 39 |
| 10. | LAPPEENRANTA | Sandberg Conny Inge | 411 398 | 0 | 411 398 | 872 | 0 |
| 11. | LAPPEENRANTA | Bederov Evgeny | 99 300 | 306 136 | 405 436 | 174 943 | 43 |
| 12. | LAPPEENRANTA | Vartiainen Timo Nuutti Juhani | 83 013 | 321 130 | 404 143 | 124 914 | 31 |
| 13. | LAPPEENRANTA | Rantanen Esa Veikko Tapio | 82 612 | 307 650 | 390 262 | 122 825 | 31 |
| 14. | LAPPEENRANTA | Karhu Pirjo Inkeri | 101 005 | 284 346 | 385 351 | 123 176 | 32 |
| 15. | LAPPEENRANTA | Hakkarainen Pekka Arvi Antero | 217 460 | 157 687 | 375 147 | 147 989 | 39 |
| 16. | SAVITAIPALE | Vainikka Paavo Joonas | 2 929 | 370 081 | 373 010 | 102 958 | 28 |
| 17. | LAPPEENRANTA | Aaltonen Terhi-Katariina | 62 034 | 280 330 | 342 364 | 100 516 | 29 |
| 18. | LAPPEENRANTA | Sundqvist Harry Markus | 339 236 | 2 792 | 342 028 | 175 671 | 51 |
| 19. | LAPPEENRANTA | Hurskainen Pekka Tapio | 337 358 | 0 | 337 358 | 171 983 | 51 |
| 20. | JOUTSENO | Holttinen Klaus Allan | 227 041 | 99 443 | 326 484 | 137 619 | 42 |
| 21. | LAPPEENRANTA | Kääpä Teuvo Veikko | 15 563 | 309 950 | 325 513 | 91 697 | 28 |
| 22. | SAVITAIPALE | Vainikka Aira Kaarina | 22 103 | 290 176 | 312 279 | 87 901 | 28 |
| 23. | TAIPALSAARI | Kupias Päivi Karoliina | 2 540 | 306 152 | 308 692 | 85 623 | 28 |
| 24. | IMATRA | Vähämaa Ilkka Olavi | 265 640 | 34 025 | 299 665 | 139 716 | 47 |
| 25. | LAPPEENRANTA | Rämö Osmo Erkki Olavi | 221 523 | 69 382 | 290 904 | 127 806 | 44 |
| 26. | JOUTSENO | Jurva Esko Kalevi | 35 436 | 253 362 | 288 798 | 83 900 | 29 |
| 27. | LAPPEENRANTA | Kauranen Matti Juhani | 75 504 | 212 680 | 288 184 | 92 559 | 32 |
| 28. | IMATRA | Kinnunen Karri Jyri-Pekka | 184 612 | 96 558 | 281 170 | 114 058 | 41 |
| 29. | LAPPEENRANTA | Heimala Hannu Olavi | 59 685 | 212 030 | 271 715 | 82 230 | 30 |
| 30. | JOUTSENO | Vättö Juha Kalevi | 267 374 | 0 | 267 374 | 135 796 | 51 |
| 31. | IMATRA | Daly John G. | 265 156 | 987 | 266 143 | 84 454 | 32 |
| 32. | IMATRA | Evälahti Jukka Tapani | 20 805 | 240 400 | 261 205 | 73 767 | 28 |
| 33. | IMATRA | Koivuniemi Timo Antero | 167 711 | 89 900 | 257 611 | 105 299 | 41 |
| 34. | LAPPEENRANTA | Pitko Veli-Matti Olavi | 254 634 | 0 | 254 634 | 126 898 | 50 |
| 35. | LAPPEENRANTA | Schildt Hannu Pertti | 240 956 | 13 021 | 253 976 | 124 445 | 49 |
| 36. | LEMI | Pitkäniemi Tarmo Petri Päiviö | 49 084 | 202 665 | 251 749 | 74 213 | 29 |
| 37. | LAPPEENRANTA | Urpalainen Seppo Jaakko Juhani | 107 826 | 142 078 | 249 903 | 87 753 | 35 |
| 38. | TAIPALSAARI | Vartiainen Nuutti Olavi | 40 008 | 208 656 | 248 664 | 70 672 | 28 |
| 39. | LAPPEENRANTA | Kangas Seppo Henrikki | 245 884 | 0 | 245 884 | 124 303 | 51 |
| 40. | LAPPEENRANTA | Karjalainen Harri Sakari | 31 329 | 214 241 | 245 570 | 69 293 | 28 |
| 41. | LAPPEENRANTA | Virtanen Marketta Anneli | 79 298 | 163 706 | 243 004 | 77 715 | 32 |
| 42. | JOUTSENO | Torvi Markku Tuomo Tapio | 71 775 | 169 752 | 241 527 | 76 863 | 32 |
| 43. | LAPPEENRANTA | Laukkanen Pasi Juhani | 42 304 | 196 611 | 238 914 | 69 484 | 29 |
| 44. | IMATRA | Booker Lawrence Edward | 235 900 | 0 | 235 900 | 54 772 | 23 |
| 45. | JOUTSENO | Tiimo Harri Johannes | 49 046 | 184 724 | 233 770 | 67 786 | 29 |
| 46. | IMATRA | Boyle Allan Conway | 231 736 | 0 | 231 736 | 54 614 | 24 |
| 47. | LAPPEENRANTA | Hirvonen Karin Dorotea | 198 630 | 32 137 | 230 767 | 106 356 | 46 |
| 48. | LAPPEENRANTA | Eskelinen Eelis | 121 078 | 106 339 | 227 418 | 86 660 | 38 |
| 49. | IMATRA | Lutz Michael Joseph | 205 828 | 21 347 | 227 175 | 65 688 | 29 |
| 50. | LAPPEENRANTA | Karppanen Toivo Matti | 226 640 | 0 | 226 640 | 114 362 | 50 |
| 51. | LAPPEENRANTA | Saimanen Eija Irene Tuulikki | 132 651 | 90 079 | 222 730 | 86 600 | 39 |
| 52. | LAPPEENRANTA | Vilhu Teuvo Juhani | 8 517 | 210 450 | 218 967 | 60 761 | 28 |
| 53. | LAPPEENRANTA | Tersa Timo Juha Tapani | 59 051 | 159 800 | 218 851 | 68 645 | 31 |
| 54. | IMATRA | Jäppinen Paavo Tapio | 217 170 | 1 543 | 218 713 | 106 994 | 49 |
| 55. | LAPPEENRANTA | Huotari Elli Marjatta kuolinpesä | 4 192 | 210 466 | 214 658 | 58 257 | 27 |
| 56. | PARIKKALA | Nykänen Juha Matti | 177 026 | 37 386 | 214 412 | 96 606 | 45 |
| 57. | LAPPEENRANTA | Nyholm Heikki Johannes | 203 867 | 9 185 | 213 052 | 103 395 | 49 |
| 58. | LUUMÄKI | Kurkela Matti Sakari | 158 460 | 54 345 | 212 805 | 89 826 | 42 |
| 59. | LAPPEENRANTA | Piili Tapio Valter | 123 238 | 88 665 | 211 903 | 81 970 | 39 |
| 60. | LAPPEENRANTA | Nuottamo Ohto Mikael | 208 657 | 0 | 208 657 | 103 684 | 50 |
| 61. | IMATRA | Salo Jukka Ilmari | 206 612 | 1 676 | 208 288 | 101 200 | 49 |
| 62. | PARIKKALA | Jantunen Ritva Hellevi | 29 898 | 175 706 | 205 603 | 59 426 | 29 |
| 63. | LAPPEENRANTA | Ruokonen Esko Juhani | 0 | 204 517 | 204 517 | 57 262 | 28 |
| 64. | PARIKKALA | Vanhatalo Tauno Antero | 80 611 | 123 327 | 203 938 | 66 556 | 33 |
| 65. | LAPPEENRANTA | Laitinen Tommi Tapani | 202 630 | 0 | 202 630 | 98 512 | 49 |
| 66. | RUOKOLAHTI | Sikiö Yrjö Tapani | 20 598 | 180 987 | 201 585 | 54 456 | 27 |
| 67. | LAPPEENRANTA | Sarvilahti Ossi Markku Ilmari | 99 775 | 99 734 | 199 508 | 73 905 | 37 |
| 68. | LUUMÄKI | Heikkilä Aki Jyrki Tapani | 171 292 | 27 794 | 199 086 | 88 202 | 44 |
| 69. | PARIKKALA | Tuunanen Taito Kalevi | 62 259 | 136 127 | 198 386 | 64 372 | 32 |
| 70. | IMATRA | Kauhanen Markku Tapio | 197 943 | 0 | 197 943 | 96 315 | 49 |
| 71. | LAPPEENRANTA | Wanner Charles Scott | 197 410 | 0 | 197 410 | 46 276 | 23 |
| 72. | TAIPALSAARI | Moisio Martti Tapani | 29 170 | 167 344 | 196 513 | 56 040 | 29 |
| 73. | IMATRA | Kaseva Erkki Juhani | 48 204 | 148 247 | 196 451 | 59 870 | 30 |
| 74. | IMATRA | Parviainen Kauko Ensio | 191 695 | 1 537 | 193 232 | 94 197 | 49 |
| 75. | IMATRA | Lisenko Vladimir | 183 519 | 9 181 | 192 700 | 46 733 | 24 |
| 76. | LAPPEENRANTA | Pellinen Jussi Johannes kuolinpesä | 0 | 192 148 | 192 148 | 53 793 | 28 |
| 77. | JOUTSENO | Piili Ilkka Ilari | 111 042 | 78 264 | 189 306 | 71 319 | 38 |
| 78. | JOUTSENO | Rintaniemi Leo Jaakko | 22 564 | 165 764 | 188 328 | 52 756 | 28 |
| 79. | LAPPEENRANTA | Kirsi Anne Kaarina | 186 364 | 0 | 186 364 | 87 747 | 47 |
| 80. | SAVITAIPALE | Hallavainio Arvi Johannes kuolinpesä | 32 483 | 153 600 | 186 083 | 52 728 | 28 |
| 81. | PARIKKALA | Silventoinen Reima Arto Olavi | 17 981 | 166 158 | 184 138 | 49 686 | 27 |
| 82. | LAPPEENRANTA | Jernström Eeva Inkeri | 183 353 | 309 | 183 662 | 90 442 | 49 |
| 83. | LAPPEENRANTA | Leivo Jean Erik | 37 987 | 145 668 | 183 655 | 53 674 | 29 |
| 84. | LAPPEENRANTA | Leivo Markku Pekka Juhani | 37 987 | 145 596 | 183 583 | 54 453 | 30 |
| 85. | LAPPEENRANTA | Manninen Ahti Soini Antero | 182 867 | 0 | 182 867 | 89 252 | 49 |
| 86. | LAPPEENRANTA | Parkkinen Ossi Kalervo | 174 855 | 7 990 | 182 845 | 86 874 | 48 |
| 87. | YLÄMAA | Pentti Antti Kalevi | 62 498 | 120 117 | 182 615 | 58 628 | 32 |
| 88. | RAUTJÄRVI | Europaeus Aulis Pietari | 17 362 | 163 895 | 181 257 | 46 882 | 26 |
| 89. | PARIKKALA | Wilén Kirmo Jouko Olavi | 29 732 | 150 633 | 180 365 | 51 914 | 29 |
| 90. | LAPPEENRANTA | Paasolainen Pekka Juhani | 66 005 | 113 789 | 179 794 | 57 865 | 32 |
| 91. | LAPPEENRANTA | Kokkola Seppo Viljami | 177 937 | 1 127 | 179 064 | 88 365 | 49 |
| 92. | RUOKOLAHTI | Salo Sanna Kaisa | 146 092 | 31 700 | 177 793 | 74 702 | 42 |
| 93. | RUOKOLAHTI | Salo Paulus Ilari | 146 092 | 31 700 | 177 793 | 74 701 | 42 |
| 94. | LEMI | Lintunen Veli Kauko Juhani | 25 296 | 150 000 | 175 296 | 49 010 | 28 |
| 95. | IMATRA | Paananen Juha Olavi | 175 066 | 0 | 175 066 | 83 754 | 48 |
| 96. | IMATRA | Toikka Seppo Juhani | 171 827 | 3 041 | 174 868 | 84 187 | 48 |
| 97. | LAPPEENRANTA | Kaarta Harri Tapani | 174 539 | 0 | 174 539 | 78 036 | 45 |
| 98. | LAPPEENRANTA | Nikkilä Eila Tellervo | 91 609 | 82 260 | 173 869 | 63 478 | 37 |
| 99. | RUOKOLAHTI | Suikkanen Martti Kalevi | 151 578 | 21 396 | 172 974 | 74 993 | 43 |
| 100. | LEMI | Kouvo Juha Tapani | 45 466 | 127 435 | 172 901 | 50 817 | 29 |
| 101. | LAPPEENRANTA | Hanttu Timo Kari Kullervo | 138 500 | 33 051 | 171 551 | 72 194 | 42 |
| 102. | LAPPEENRANTA | Myllys Jarmo Pentti Kalevi | 171 546 | 0 | 171 546 | 49 531 | 29 |
| 103. | TAIPALSAARI | Köylijärvi Pentti Jaakko | 171 536 | 0 | 171 536 | 80 120 | 47 |
| 104. | LAPPEENRANTA | Kostiainen Hannu Kalevi | 163 122 | 7 196 | 170 318 | 81 998 | 48 |
| 105. | IMATRA | Valli Kai-Erik | 158 511 | 11 235 | 169 746 | 76 586 | 45 |
| 106. | IMATRA | Kyöstilä Vendla Viola kuolinpesä | 18 589 | 150 536 | 169 125 | 46 391 | 27 |
| 107. | LAPPEENRANTA | Tiainen Pekka Tapani | 155 274 | 12 809 | 168 083 | 79 245 | 47 |
| 108. | LAPPEENRANTA | Seppälä Eero Antero | 167 449 | 0 | 167 449 | 79 676 | 48 |
| 109. | LAPPEENRANTA | Jaakkola Merja Maarit | 159 311 | 7 854 | 167 165 | 78 114 | 47 |
| 110. | LAPPEENRANTA | Mäkelä Mikko Markus | 103 694 | 63 337 | 167 031 | 64 099 | 38 |
| 111. | SAVITAIPALE | Vainikka Antti Johannes | 98 982 | 67 514 | 166 496 | 63 706 | 38 |
| 112. | LAPPEENRANTA | Klemettilä Simo Pekka | 152 720 | 13 247 | 165 967 | 75 631 | 46 |
| 113. | RAUTJÄRVI | Collan Anna Linnea Sylvia | 90 601 | 75 365 | 165 966 | 59 450 | 36 |
| 114. | IMATRA | Derrick Stephen | 165 759 | 0 | 165 759 | 37 907 | 23 |
| 115. | LAPPEENRANTA | Kiljunen Risto Jari Kalevi | 165 679 | 0 | 165 679 | 80 189 | 48 |
| 116. | LAPPEENRANTA | Kakko Kari Lasse Rainer | 135 186 | 29 898 | 165 084 | 74 194 | 45 |
| 117. | LAPPEENRANTA | Oravainen Mauno Vilho Juhani | 109 856 | 54 980 | 164 836 | 66 922 | 41 |
| 118. | IMATRA | Laitinen Ilpo Seppo Juhani | 87 269 | 77 497 | 164 766 | 59 290 | 36 |
| 119. | JOUTSENO | Kettunen Kauko Armas | 163 913 | 0 | 163 913 | 78 981 | 48 |
| 120. | LAPPEENRANTA | Laihanen Markku Veikko Juhani | 9 261 | 154 140 | 163 401 | 44 909 | 27 |
| 121. | LAPPEENRANTA | Ikävalko Päivi Sinikka | 4 717 | 157 620 | 162 337 | 46 482 | 29 |
| 122. | LAPPEENRANTA | Rikkinen Raimo Juhani | 24 518 | 137 008 | 161 526 | 44 610 | 28 |
| 123. | TAIPALSAARI | Westinen Tuure Toivo Albin | 42 629 | 117 690 | 160 319 | 47 387 | 30 |
| 124. | LAPPEENRANTA | Okkonen Markku Tapani | 159 830 | 0 | 159 830 | 74 150 | 46 |
| 125. | LAPPEENRANTA | Hultin Tom Lauri Arnold | 101 582 | 57 348 | 158 930 | 62 351 | 39 |
| 126. | JOUTSENO | Kauppinen Paavo Ilmari | 156 950 | 1 978 | 158 928 | 75 654 | 48 |
| 127. | LAPPEENRANTA | Laine Ari Tapio | 60 355 | 98 226 | 158 581 | 50 343 | 32 |
| 128. | TAIPALSAARI | Raappana Joona Mauri Mikael | 139 279 | 18 873 | 158 152 | 69 088 | 44 |
| 129. | IMATRA | Johansson Ari Kalevi | 154 103 | 2 969 | 157 071 | 73 370 | 47 |
| 130. | IMATRA | Piiparinen Pasi Juhani | 156 390 | 0 | 156 390 | 73 237 | 47 |
| 131. | PARIKKALA | Huotilainen Marko Juhani | 52 186 | 103 151 | 155 337 | 46 163 | 30 |
| 132. | LEMI | Mäkeläinen Markku Olavi | 40 835 | 114 364 | 155 199 | 45 391 | 29 |
| 133. | TAIPALSAARI | Tanttu Heikki Tapio | 42 536 | 111 913 | 154 449 | 46 682 | 30 |
| 134. | LAPPEENRANTA | Rossi Pekka Juhani | 49 383 | 105 062 | 154 445 | 48 101 | 31 |
| 135. | LAPPEENRANTA | Aho Teemu Hannes | 91 003 | 63 269 | 154 272 | 57 055 | 37 |
| 136. | LAPPEENRANTA | Pasanen Raimo Tapio | 153 273 | 424 | 153 696 | 74 040 | 48 |
| 137. | LAPPEENRANTA | Ikonen Petri Hannu Tapani | 153 684 | 0 | 153 684 | 73 511 | 48 |
| 138. | IMATRA | Mönkäre Taru Sinikka | 152 385 | 0 | 152 385 | 71 659 | 47 |
| 139. | IMATRA | Husu Matti kuolinpesä | 439 | 151 824 | 152 264 | 42 639 | 28 |
| 140. | RUOKOLAHTI | Lampinen Veikko Kalevi | 139 101 | 12 756 | 151 856 | 60 686 | 40 |
| 141. | LAPPEENRANTA | Korhonen Kyösti Anton | 151 787 | 0 | 151 787 | 70 577 | 46 |
| 142. | IMATRA | Mähönen Juha August Tapio | 129 645 | 22 048 | 151 693 | 65 552 | 43 |
| 143. | YLÄMAA | Mäkelä Reijo Johannes | 10 264 | 140 869 | 151 132 | 41 130 | 27 |
| 144. | LEMI | Tuuliainen Raija Kyllikki | 92 518 | 57 150 | 149 668 | 56 415 | 38 |
| 145. | IMATRA | Pölkki Voitto Johannes | 138 273 | 11 355 | 149 628 | 67 276 | 45 |
| 146. | LAPPEENRANTA | Hietaranta Antti Juhani | 149 299 | 0 | 149 299 | 68 462 | 46 |
| 147. | IMATRA | Päivänranta Pertti Päiviö | 0 | 149 170 | 149 170 | 42 883 | 29 |
| 148. | LAPPEENRANTA | Ketola Sirpa Annukka | 129 428 | 18 619 | 148 047 | 64 276 | 43 |
| 149. | IMATRA | Piironen Jouko Juhani | 142 814 | 4 840 | 147 654 | 66 504 | 45 |
| 150. | LUUMÄKI | Kuosmanen Juha Petri | 104 357 | 43 290 | 147 648 | 56 718 | 38 |
| 151. | LAPPEENRANTA | Taipale Matti Veikko | 138 659 | 8 273 | 146 932 | 66 860 | 46 |
| 152. | PARIKKALA | Joronen Veli Lauri | 86 217 | 59 837 | 146 055 | 52 156 | 36 |
| 153. | IMATRA | Vepsä Eero Antti | 18 129 | 127 794 | 145 924 | 35 941 | 25 |
| 154. | LAPPEENRANTA | Saikko Pertti Johannes | 19 373 | 126 465 | 145 838 | 40 104 | 27 |
| 155. | LAPPEENRANTA | Luukkanen Aulis Ensio | 75 780 | 69 423 | 145 203 | 50 317 | 35 |
| 156. | IMATRA | Eloranta Sakari Samuel | 144 985 | 186 | 145 171 | 67 671 | 47 |
| 157. | LAPPEENRANTA | Saikko Esko Tapio | 18 968 | 125 686 | 144 654 | 39 736 | 27 |
| 158. | LAPPEENRANTA | Virtanen Heikki Juhani | 100 282 | 44 285 | 144 567 | 55 814 | 39 |
| 159. | IMATRA | Koivuniemi Irma Sinikka | 33 090 | 111 339 | 144 429 | 40 469 | 28 |
| 160. | PARIKKALA | Suutarinen Matti Rafael | 117 058 | 26 534 | 143 592 | 58 971 | 41 |
| 161. | LAPPEENRANTA | Pulli Pentti Ensio | 57 062 | 86 009 | 143 070 | 45 176 | 32 |
| 162. | LAPPEENRANTA | Ruokonen Markku Juhani | 20 420 | 122 346 | 142 766 | 42 574 | 30 |
| 163. | LAPPEENRANTA | Kudroc Kristián | 142 619 | 0 | 142 619 | 66 890 | 47 |
| 164. | YLÄMAA | Hiiri Kari Veikko Ilmari | 0 | 142 498 | 142 498 | 40 223 | 28 |
| 165. | LAPPEENRANTA | Vasama Eino Juhani | 13 419 | 128 626 | 142 046 | 37 859 | 27 |
| 166. | SUOMENNIEMI | Hujala Harri Tapio | 16 673 | 125 084 | 141 758 | 38 994 | 28 |
| 167. | LAPPEENRANTA | Arvela Markku Topias | 92 148 | 49 513 | 141 661 | 54 914 | 39 |
| 168. | LAPPEENRANTA | Heinonen Jukka Tapio | 51 066 | 90 284 | 141 349 | 44 619 | 32 |
| 169. | LAPPEENRANTA | Korhonen Ari Juhani | 122 838 | 17 106 | 139 944 | 61 068 | 44 |
| 170. | LAPPEENRANTA | Virtanen Auli Eeva Helena | 139 631 | 243 | 139 874 | 67 173 | 48 |
| 171. | RAUTJÄRVI | Sepponen Aimo Ilmari | 139 738 | 0 | 139 738 | 62 014 | 44 |
| 172. | JOUTSENO | Latvanen Matti Eino Antero | 49 353 | 90 365 | 139 718 | 42 249 | 30 |
| 173. | LAPPEENRANTA | Paajanen Kari Juhani | 129 432 | 10 015 | 139 447 | 63 179 | 45 |
| 174. | LUUMÄKI | Hirvikallio Jarkko Matti | 21 115 | 118 313 | 139 429 | 37 897 | 27 |
| 175. | LUUMÄKI | Laapas Hannu Tapani | 26 624 | 112 775 | 139 398 | 39 038 | 28 |
| 176. | JOUTSENO | Paakkonen Heikki Juhani | 15 351 | 123 832 | 139 183 | 37 611 | 27 |
| 177. | LAPPEENRANTA | Miettinen Seppo Juhani | 138 461 | 0 | 138 461 | 66 466 | 48 |
| 178. | LAPPEENRANTA | Puhakka John Olof | 138 372 | 0 | 138 372 | 62 402 | 45 |
| 179. | LAPPEENRANTA | Kosunen Olli Juhani | 138 303 | 0 | 138 303 | 63 449 | 46 |
| 180. | LAPPEENRANTA | Koskimies Kari Antero | 74 895 | 63 000 | 137 895 | 47 725 | 35 |
| 181. | IMATRA | Hietalahti Onni Veikko Johannes | 63 927 | 73 765 | 137 692 | 44 401 | 32 |
| 182. | LAPPEENRANTA | Hyväri Pentti Olavi | 88 799 | 48 768 | 137 567 | 51 279 | 37 |
| 183. | IMATRA | Nousiainen Merja Riitta Hannele | 87 519 | 49 192 | 136 711 | 49 087 | 36 |
| 184. | LAPPEENRANTA | Lisitsyn Nikolai | 37 806 | 98 839 | 136 645 | 40 706 | 30 |
| 185. | LAPPEENRANTA | Kosonen Mikko Tapio | 44 647 | 91 842 | 136 489 | 41 244 | 30 |
| 186. | IMATRA | Kalkela Hannu Antti Kalevi | 134 107 | 1 014 | 135 121 | 63 024 | 47 |
| 187. | TAIPALSAARI | Valtonen Reijo Sakari | 93 025 | 41 936 | 134 961 | 50 607 | 37 |
| 188. | LAPPEENRANTA | Ripatti Aarno Aulis Aleksander | 45 315 | 89 333 | 134 647 | 40 490 | 30 |
| 189. | LAPPEENRANTA | Jilkine Alexander | 134 336 | 0 | 134 336 | 58 370 | 43 |
| 190. | JOUTSENO | Blomqvist Kai Juhani | 42 203 | 91 469 | 133 672 | 40 008 | 30 |
| 191. | LAPPEENRANTA | Petäjä Jarkko Juha Tapani | 115 977 | 17 412 | 133 389 | 57 516 | 43 |
| 192. | LAPPEENRANTA | Tikka Henna Matleena | 9 016 | 124 240 | 133 256 | 36 618 | 27 |
| 193. | IMATRA | Vähämaa Tuija Katriina | 113 766 | 18 987 | 132 753 | 55 958 | 42 |
| 194. | PARIKKALA | Turunen Pertti Sakari | 28 411 | 104 181 | 132 591 | 37 358 | 28 |
| 195. | LAPPEENRANTA | Pärnänen Pertti Taavi Tapani | 126 833 | 5 734 | 132 567 | 59 972 | 45 |
| 196. | LAPPEENRANTA | Parkkonen Teijo Tapio Petteri | 132 558 | 0 | 132 558 | 61 492 | 46 |
| 197. | LAPPEENRANTA | Martikainen Ilkka Juhani | 34 610 | 97 316 | 131 926 | 37 357 | 28 |
| 198. | LAPPEENRANTA | Hyrylä Mika Tuomo | 82 214 | 49 610 | 131 824 | 49 170 | 37 |
| 199. | LAPPEENRANTA | Forsman-Behm Marja Kaisa | 56 559 | 74 439 | 130 998 | 41 270 | 32 |
| 200. | LAPPEENRANTA | Virta Aaro Aapeli Anton | 20 768 | 110 177 | 130 945 | 36 260 | 28 |
| 201. | YLÄMAA | Parkko Raine Matti Tapani | 78 135 | 52 260 | 130 395 | 57 413 | 44 |
| 202. | IMATRA | Wallenius Veikko Antero | 129 969 | 0 | 129 969 | 60 848 | 47 |
| 203. | IMATRA | Koikkalainen Anssi Antero | 99 823 | 30 053 | 129 876 | 52 734 | 41 |
| 204. | RUOKOLAHTI | Lampinen Raija Leena | 121 126 | 8 726 | 129 852 | 52 666 | 41 |
| 205. | LAPPEENRANTA | Laitinen Martti | 57 147 | 72 428 | 129 575 | 41 826 | 32 |
| 206. | IMATRA | Helkala Juha-Pekka | 128 698 | 300 | 128 998 | 59 656 | 46 |
| 207. | LAPPEENRANTA | Partanen Jarmo Kalevi | 128 832 | 0 | 128 832 | 60 751 | 47 |
| 208. | LUUMÄKI | Metsäkallio Kari Mikko | 78 275 | 50 243 | 128 518 | 45 467 | 35 |
| 209. | RUOKOLAHTI | Räisänen Keijo Marko Tapani | 28 576 | 99 200 | 127 776 | 35 439 | 28 |
| 210. | JOUTSENO | Jokinen Tauno Antero | 17 010 | 109 908 | 126 918 | 34 499 | 27 |
| 211. | LAPPEENRANTA | Lares Jukka Tapani | 126 875 | 3 | 126 878 | 59 265 | 47 |
| 212. | SUOMENNIEMI | Antila Sami Erkki | 5 120 | 121 648 | 126 768 | 34 560 | 27 |
| 213. | LUUMÄKI | Kettunen Timo Olavi | 59 619 | 66 896 | 126 515 | 40 358 | 32 |
| 214. | LAPPEENRANTA | Hallikas Hannu Kullervo | 125 880 | 476 | 126 356 | 59 697 | 47 |
| 215. | IMATRA | Multisilta Aulis Antero | 90 657 | 35 681 | 126 338 | 49 507 | 39 |
| 216. | IMATRA | Sandholm Leena-Maija | 102 183 | 24 076 | 126 260 | 52 230 | 41 |
| 217. | TAIPALSAARI | Sulin Pirkko Ritva | 112 985 | 13 142 | 126 127 | 54 264 | 43 |
| 218. | PARIKKALA | Paajanen Soile Satu | 16 777 | 109 251 | 126 028 | 33 733 | 27 |
| 219. | LAPPEENRANTA | Summanen Reima Tapio | 121 048 | 4 438 | 125 486 | 57 511 | 46 |
| 220. | LAPPEENRANTA | Mäenpää Janne Juhani | 115 109 | 10 229 | 125 338 | 55 975 | 45 |
| 221. | LAPPEENRANTA | Leivo Juha Joel Henrik | 25 262 | 99 971 | 125 233 | 35 522 | 28 |
| 222. | LAPPEENRANTA | Kauppinen Mikko Sakari | 39 262 | 85 611 | 124 873 | 36 951 | 30 |
| 223. | LAPPEENRANTA | Räsänen Raili Mirjam | 28 192 | 96 165 | 124 357 | 34 617 | 28 |
| 224. | LAPPEENRANTA | Riikola Juha Petteri | 117 177 | 7 096 | 124 272 | 55 352 | 45 |
| 225. | YLÄMAA | Husu Matti Kalevi | 2 017 | 122 017 | 124 034 | 34 438 | 28 |
| 226. | LAPPEENRANTA | Hakulinen Jukka Antero | 123 643 | 0 | 123 643 | 55 898 | 45 |
| 227. | LAPPEENRANTA | Kotiharju Kari Erkki Juhani | 122 844 | 289 | 123 133 | 57 319 | 47 |
| 228. | LAPPEENRANTA | Tyster Matti Juhani | 123 070 | 0 | 123 070 | 57 621 | 47 |
| 229. | IMATRA | Kovanen Juha Pekka | 123 015 | 0 | 123 015 | 56 728 | 46 |
| 230. | IMATRA | Huurinainen Arto Juhani | 122 784 | 0 | 122 784 | 53 828 | 44 |
| 231. | LAPPEENRANTA | Hyvönen Seppo Tapio | 44 210 | 77 965 | 122 175 | 37 842 | 31 |
| 232. | LAPPEENRANTA | Ovaska Seppo Kullervo | 95 065 | 27 052 | 122 117 | 49 721 | 41 |
| 233. | LAPPEENRANTA | Jalkanen Markku Paavo | 27 057 | 94 916 | 121 972 | 34 268 | 28 |
| 234. | LAPPEENRANTA | Vainikka Harri Kalevi | 121 605 | 0 | 121 605 | 56 332 | 46 |
| 235. | JOUTSENO | Ruotsalainen Matti Olavi | 121 206 | 0 | 121 206 | 56 660 | 47 |
| 236. | LAPPEENRANTA | Halonen Harri Ensio | 119 434 | 1 416 | 120 850 | 54 447 | 45 |
